Résultats

Dimanche
MX INTER VALENCE 2012
18 – 19 février 2012
COURSES VALENCE MX (1.75 km)
INTER MX1 – Manche 2 Classement sur le nombre de tours

1 25 Clément DESALLE 14 1:43.882 Suzuki SUZUKI FACTORY ROCKSTAR
2 21 Gauthier PAULIN 14 1:45.084 Kawasaki KAWASAKI KRT
3 121 Xavier BOOG 14 1:46.532 Kawasaki KAWASAKI KRT
4 4 Tanel LEOK 14 1:46.348 Suzuki SUZUKI FACTORY ROCKSTAR
5 183 Steven FROSSARD 14 1:44.581 Yamaha YAMAHA MONSTER
6 287 Markus SCHIFFER 14 1:48.067 Suzuki SUZUKI EUROPE
7 9 Ken DE DYCKER 14 1:47.009 Honda HONDA LS MOTORS
8 2 Julien BILL 14 1:48.290 Honda HONDA PELLICARI..

MX INTER VALENCE 2012
18 – 19 février 2012
COURSES VALENCE MX (1.75 km)
FINALE MX1 & MX2 Classement sur le nombre de tours

1 25 Clément DESALLE 14 1:45.196 Suzuki SUZUKI FACTORY ROCKSTAR
2 183 Steven FROSSARD 14 1:45.424 Yamaha YAMAHA MONSTER
3 21 Gauthier PAULIN 14 1:45.114 Kawasaki KAWASAKI KRT
4 121 Xavier BOOG 14 1:47.342 Kawasaki KAWASAKI KRT
5 287 Markus SCHIFFER 14 1:47.090 Suzuki SUZUKI EUROPE
6 7 Arnaud TONUS 14 1:48.517 Yamaha DIXON MONSTER ENERGY YAM
7 120 Cédric SOUBEYRAS 14 1:48.133 Honda HONDA HDI MX TEAM
8 32 Milko POTISEK 14 1:48.965 Honda HONDA HDI MX TEAM
9 24 Shaun SIMPSON 14 1:48.928 Yamaha DIXON MONSTER ENERGY YAM
10 4 Tanel LEOK 14 1:46.913 Suzuki SUZUKI FACTORY ROCKSTAR
11 45 Jake NICHOLLS 14 1:48.687 KTM NESTAAN JM RACING
12 44 Yohei KOJIMA 14 1:49.596 Suzuki SUZUKI FACTORY ROCKSTAR
13 37 Valentin TEILLET 14 1:49.797 Kawasaki KAWASAKI BUD RACING
14 48 Christophe MARTIN 14 1:50.198 Honda A – TEAM HONDA
15 173 Valentin GUILLOD 14 1:50.596 KTM KTM SCOTT RACING
16 2 Julien BILL 14 1:50.941 Honda HONDA PELLICARI..

MX INTER VALENCE 2012
18 – 19 février 2012
COURSES VALENCE MX (1.75 km)
GENERAL JOURNEE MX1 Classement sur points (max.)

1 25 Clément DESALLE 25 25 25 75 SUZUKI FACTORY ROCKSTAR
2 21 Gauthier PAULIN 18 22 20 60 KAWASAKI KRT
3 183 Steven FROSSARD 20 16 22 58 YAMAHA MONSTER
4 121 Xavier BOOG 13 20 18 51 KAWASAKI KRT
5 4 Tanel LEOK 22 18 10 50 SUZUKI FACTORY ROCKSTAR
6 287 Markus SCHIFFER 16 14 16 46 SUZUKI EUROPE
7 32 Milko POTISEK 14 9 12 35 HONDA HDI MX TEAM
8 120 Cédric SOUBEYRAS 6 11 13 30 HONDA HDI MX TEAM
9 24 Shaun SIMPSON 8 10 11 29 DIXON MONSTER ENERGY YAM
10 44 Yohei KOJIMA 12 7 8 27 SUZUKI FACTORY ROCKSTAR
11 2 Julien BILL 11 12 4 27 HONDA PELLICARI..

Motocross de LACAPELLE MARIVAL
25 – 26 février 2012
INTER Classement sur le nombre de tours
1ere Manche INTER sous réserve d’homologation par le jury de l’épreuve
Pos. N° Nom Club Nb. tours Temps total Meilleur tour Points

1 377 POURCEL Christophe CP377 Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 14 00:24:49.012 1:42.896 25
2 2 BILL Julien Honda Pellicari 14 00:24:49.954 1:44.078 22
3 100 SEARLE Tommy Floride Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 14 00:24:51.577 1:44.274 20
4 9 DE DYCKER Ken Honda LS Motors 14 00:24:57.902 1:44.418 18
5 120 SOUBEYRAS Cédric HDI Honda 14 00:25:02.377 1:44.717 16
6 32 POTISEK Milko HDI Honda 14 00:25:03.509 1:46.132 15
7 34 ROELANTS Joël Floride Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 14 00:25:04.384 1:45.342 14
8 25 RICHIER Florent Honda SR 14 00:25:37.503 1:46.036 13
9 951 AUBIN Arnaud KTM JK RACING 14 00:25:39.024 1:47.094 12
10 817 CLERMONT Jason Honda 14 00:25:39.915 1:46.544 11
11 33 LIEBER Julien KTM Lieber Racing Team 14 00:25:41.820 1:48.103 10
12 85 MUSQUIN Mickael Honda 14 00:25:52.552 1:47.101 9
13 75 WOUTS Kevin PFEIL Kawasaki 14 00:25:54.330 1:47.125 8
14 90 ALBERTO Paulo Suzuki 14 00:25:55.561 1:48.595 7
15 519 ROMBAUT Loic Honda SR 14 00:25:56.681 1:48.350 6
16 22 VAN DAELE Marvin Kawasaki V-Mac 14 00:25:59.057 1:48.642 5
17 151 DESPREY Maxime NGS Junior Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 14 00:25:59.194 1:48.574 4
18 921 REGNER Melvin KTM CMC 14 00:26:15.172 1:48.669 3
19 103 VAN DUEREN Kenny Kemea-Reytec-Yamaha 14 00:26:16.726 1:49.531 2
20 62 SALLEFRANQUE Josse Honda SR 14 00:26:25.298 1:50.222 1
21 111 GINESTA Yannick Suzuki 14 00:26:27.018 1:50.661 0
22 250 FURA Richard Kawasaki 14 00:26:38.494 1:50.963 0
23 119 CASTETS Mickael Honda 14 00:26:47.786 1:51.358 0
24 161 BREVERS Ludovic Kemea-Reytec-Yamaha 13 00:24:53.840 1:51.092 0
25 117 JAUNIN Tim Honda Pellicari 13 00:25:10.497 1:52.064 0
26 194 BAKENS Robin TM 13 00:25:14.756 1:50.590 0
27 321 RIGAUT Maxence NGS Junior Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 13 00:26:18.173 1:55.057 0
28 922 FORS Kevin Kemea-Reytec-Yamaha 11 00:20:21.981 1:48.290 0
29 45 LEONCE Loic Yamaha JK Racing 9 00:17:03.084 1:46.983 0
30 173 GUILLOD Valentin KTM Scott Racing 6 00:10:52.717 1:45.486 0
31 619 BONNESSET Kevin Suzuki 5 00:09:43.652 1:51.742 0

Pilotes non partant
32 19 LIEBER Cédric KTM Lieber Racing Team 0 - - 0

Meilleur tour : 1:42.896 (34.99 km/h), (N°377) POURCEL Christophe

Motocross de LACAPELLE MARIVAL
25 – 26 février 2012
INTER Classement sur le nombre de tours
2eme Manche INTER sous réserve d’homologation par le jury de l’épreuve
Pos. N° Nom Club Nb. tours Temps total Meilleur tour Points

1 377 POURCEL Christophe CP377 Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 14 00:25:08.035 1:45.219 25
2 100 SEARLE Tommy Floride Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 14 00:25:09.510 1:45.382 22
3 9 DE DYCKER Ken Honda LS Motors 14 00:25:13.810 1:45.653 20
4 120 SOUBEYRAS Cédric HDI Honda 14 00:25:30.117 1:46.255 18
5 2 BILL Julien Honda Pellicari 14 00:25:30.515 1:47.025 16
6 32 POTISEK Milko HDI Honda 14 00:25:32.696 1:47.457 15
7 34 ROELANTS Joël Floride Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 14 00:25:33.021 1:46.952 14
8 25 RICHIER Florent Honda SR 14 00:26:11.813 1:48.045 13
9 45 LEONCE Loic Yamaha JK Racing 14 00:26:13.603 1:49.633 12
10 75 WOUTS Kevin PFEIL Kawasaki 14 00:26:18.223 1:50.230 11
11 22 VAN DAELE Marvin Kawasaki V-Mac 14 00:26:27.669 1:49.800 10
12 817 CLERMONT Jason Honda 14 00:26:29.661 1:51.112 9
13 90 ALBERTO Paulo Suzuki 14 00:26:31.793 1:51.487 8
14 103 VAN DUEREN Kenny Kemea-Reytec-Yamaha 14 00:26:34.681 1:51.234 7
15 922 FORS Kevin Kemea-Reytec-Yamaha 14 00:26:35.214 1:50.509 6
16 921 REGNER Melvin KTM CMC 14 00:26:41.129 1:50.816 5
17 151 DESPREY Maxime NGS Junior Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 14 00:26:49.241 1:51.959 4
18 250 FURA Richard Kawasaki 14 00:27:02.189 1:51.398 3
19 62 SALLEFRANQUE Josse Honda SR 13 00:25:15.611 1:52.923 2
20 951 AUBIN Arnaud KTM JK RACING 13 00:25:20.103 1:49.087 1
21 161 BREVERS Ludovic Kemea-Reytec-Yamaha 13 00:25:20.596 1:52.815 0
22 194 BAKENS Robin TM 13 00:25:39.929 1:53.686 0
23 117 JAUNIN Tim Honda Pellicari 13 00:26:20.020 1:56.310 0
24 321 RIGAUT Maxence NGS Junior Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 12 00:25:29.141 1:57.678 0
25 173 GUILLOD Valentin KTM Scott Racing 8 00:15:07.403 1:50.386 0
26 119 CASTETS Mickael Honda 8 00:15:52.413 1:53.628 0
27 85 MUSQUIN Mickael Honda 7 00:13:24.325 1:50.613 0
28 33 LIEBER Julien KTM Lieber Racing Team 5 00:09:34.183 1:51.077 0
29 519 ROMBAUT Loic Honda SR 3 00:06:02.602 1:53.876 0
30 111 GINESTA Yannick Suzuki 2 00:04:20.038 1:53.987 0
31 619 BONNESSET Kevin Suzuki 0 - - 0

Pilotes non partant
32 19 LIEBER Cédric KTM Lieber Racing Team 0 - - 0

Meilleur tour : 1:45.219 (34.21 km/h), (N°377) POURCEL Christophe

3 Ème Manche Inter
N° Nom Nb. tours Temps total Meilleur tour Au tour Ecart avec 1er Trans. 1 2e
Meilleur tour Tps. tour Groupe Points

1 120 SOUBEYRAS Cédric 13 00:23:53.805 1:48.273 6 - 7743 1:48.419 1:49.494 25
2 377 POURCEL Christophe 13 00:23:54.134 1:48.037 6 0.329 7750 1:48.278 1:49.389 22
3 100 SEARLE Tommy 13 00:23:54.724 1:47.450 8 0.919 7738 1:48.749 1:49.250 20
4 2 BILL Julien 13 00:23:58.327 1:48.485 4 4.522 7721 1:49.087 1:51.986 18
5 34 ROELANTS Joël 13 00:24:17.837 1:49.306 6 24.032 7730 1:49.480 1:52.537 16
6 951 AUBIN Arnaud 13 00:24:43.410 1:51.907 3 49.605 7756 1:51.935 1:55.970 15
7 22 VAN DAELE Marvin 13 00:24:53.059 1:52.632 9 59.254 7726 1:53.438 1:53.438 14
8 922 FORS Kevin 13 00:24:59.687 1:51.895 13 1:05.882 7755 1:53.440 1:51.895 13
9 817 CLERMONT Jason 13 00:25:02.231 1:52.594 9 1:08.426 7416 1:52.791 1:53.396 12
10 103 VAN DUEREN Kenny 13 00:25:04.553 1:53.479 8 1:10.748 7739 1:53.934 1:55.519 11
11 90 ALBERTO Paulo 13 00:25:19.947 1:53.954 4 1:26.142 7737 1:54.548 1:57.570 10
12 921 REGNER Melvin 13 00:25:22.595 1:54.160 9 1:28.790 7754 1:54.321 1:58.690 9
13 151 DESPREY Maxime 13 00:25:31.827 1:54.297 10 1:38.022 7744 1:54.727 2:02.115 8
14 250 FURA Richard 13 00:25:49.169 1:54.736 9 1:55.364 7748 1:55.453 2:06.998 7
15 62 SALLEFRANQUE Josse 12 00:24:01.848 1:56.413 6 1 Tr. 7734 1:56.577 2:07.884 6
16 119 CASTETS Mickael 12 00:24:11.567 1:57.558 3 1 Tr. 7405 1:58.108 2:02.223 5
17 161 BREVERS Ludovic 12 00:24:14.102 1:57.910 3 1 Tr. 7745 1:58.635 2:02.100 4
18 111 GINESTA Yannick 12 00:24:27.628 1:56.968 3 1 Tr. 7740 1:57.319 2:02.150 3
19 117 JAUNIN Tim 11 00:24:31.162 2:02.902 8 2 Tr. 7742 2:06.399 2:12.802 2
20 33 LIEBER Julien 5 00:10:09.792 1:55.116 3 8 Tr. 7729 1:55.619 2:06.218 1
21 85 MUSQUIN Mickael 4 00:10:15.840 2:09.728 1 9 Tr. 7397 2:17.402 2:48.764 0
22 32 POTISEK Milko 3 00:05:44.221 1:50.688 3 10 Tr. 7728 1:51.400 1:50.688 0
23 519 ROMBAUT Loic 3 00:06:14.967 1:58.393 3 10 Tr. 7751 1:58.473 1:58.393 0
24 321 RIGAUT Maxence 2 00:04:26.050 2:04.404 2 11 Tr. 7749 2:11.380 2:04.404 0
25 25 RICHIER Florent 2 00:07:28.437 2:22.394 2 11 Tr. 7391 4:57.723 2:22.394 0
26 75 WOUTS Kevin 1 00:02:03.193 1:54.953 1 12 Tr. 7735 - 1:54.953 0
27 45 LEONCE Loic 1 00:03:01.300 2:52.202 1 12 Tr. 7733 - 2:52.202

Pilotes non partant
28 9 DE DYCKER Ken 0 - - 0 - 7723 - - 0
29 194 BAKENS Robin 0 - - 0 - 7747 - - 0
30 173 GUILLOD Valentin 0 - - 0 - 7746 - - 0
31 619 BONNESSET Kevin 0 - - 0 - 7481 - - 0
32 19 LIEBER Cédric 0 - - 0 - 7725 - - 0

Motocross de LACAPELLE MARIVAL
25 – 26 février 2012
INTER Classement sur points (max.)
CLASSEMENT JOURNEE INTER sous réserve d’homologation par le jury de l’épreuve
Pos. N° Nom Club Manche 1 Manche 2 Points

1 377 POURCEL Christophe CP377 Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 25 25 72
2 100 SEARLE Tommy Floride Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 20 22 62
3 120 SOUBEYRAS Cédric HDI Honda 16 18 59
4 2 BILL Julien Honda Pellicari 22 16 56
5 34 ROELANTS Joël Floride Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 14 14 44
6 9 DE DYCKER Ken Honda LS Motors 18 20 38
7 817 CLERMONT Jason Honda 11 9 32
8 32 POTISEK Milko HDI Honda 15 15 30
9 22 VAN DAELE Marvin Kawasaki V-Mac 5 10 29
10 951 AUBIN Arnaud KTM JK RACING 12 1 28
11 25 RICHIER Florent Honda SR 13 13 26
12 90 ALBERTO Paulo Suzuki 7 8 25
13 103 VAN DUEREN Kenny Kemea-Reytec-Yamaha 2 7 20
14 922 FORS Kevin Kemea-Reytec-Yamaha 0 6 19
15 75 WOUTS Kevin PFEIL Kawasaki 8 11 19
16 921 REGNER Melvin KTM CMC 3 5 17
17 151 DESPREY Maxime NGS Junior Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 4 4 16
18 45 LEONCE Loic Yamaha JK Racing 0 12 12
19 33 LIEBER Julien KTM Lieber Racing Team 10 0 11
20 250 FURA Richard Kawasaki 0 3 10
21 62 SALLEFRANQUE Josse Honda SR 1 2 9
22 85 MUSQUIN Mickael Honda 9 0 9
23 519 ROMBAUT Loic Honda SR 6 0 6
24 119 CASTETS Mickael Honda 0 0 5
25 161 BREVERS Ludovic Kemea-Reytec-Yamaha 0 0 4
26 111 GINESTA Yannick Suzuki 0 0 3
27 117 JAUNIN Tim Honda Pellicari 0 0 2

1 ÈRE MANCHE INTER MX2
OSTERMONTAG MOTOCROSS FRAUENFELD
9. APRIL 2012
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Trs Temps Ecart km/h Best Time In Lap

1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 16 00:30:00.459 — 51.19 1:50.484 6
2 91 SEEWER Jeremy Bülach SUZUKI 16 00:30:23.119 22.660 50.55 1:52.026 3
3 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 16 00:30:51.509 51.050 49.78 1:51.827 4
4 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 16 00:30:53.594 53.135 49.72 1:54.026 2
5 521 GONSETH Kevin Moutier SUZUKI 16 00:31:11.047 1:10.588 49.26 1:54.980 3
6 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 16 00:31:15.074 1:14.615 49.15 1:55.706 6
7 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 16 00:31:33.366 1:32.907 48.68 1:55.128 4
8 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 16 00:31:37.799 1:37.340 48.56 1:56.584 9
9 501 SCHEIWILLER Cyrill Ulisbach YAMAHA 16 00:31:45.916 1:45.457 48.35 1:56.756 3
10 10 KEHRLI William Aubonne YAMAHA 16 00:31:50.739 1:50.280 48.23 1:57.972 10
11 681 ERNE Christof GERMANY SUZUKI 16 00:31:52.178 1:51.719 48.20 1:56.582 15
12 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 16 00:31:52.821 1:52.362 48.18 1:55.048 16
13 126 SEEWER Roger Bülach SUZUKI 15 00:30:14.200 1 Rd. 47.62 1:58.405 10
14 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 15 00:30:15.861 1 Rd. 47.58 1:59.078 15
15 928 COUVAT Julien Arbent / F SUZUKI 15 00:30:25.035 1 Rd. 47.34 1:57.702 3
16 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 15 00:30:28.502 1 Rd. 47.25 1:57.783 3
17 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 15 00:30:32.512 1 Rd. 47.15 1:58.126 2
18 96 BRATSCHI Tim Seedorf UR KTM 15 00:30:33.992 1 Rd. 47.11 1:59.950 3
19 55 SCHNEGG Patric Gränichen KAWASAKI 15 00:30:37.984 1 Rd. 47.01 1:59.788 3
20 110 BENDER Nicolas Martigny YAMAHA 15 00:30:43.540 1 Rd. 46.87 2:00.124 3
21 12 MATTLE Dominik Oberriet YAMAHA 15 00:30:45.617 1 Rd. 46.81 2:00.621 4
22 69 WEILENMANNN Fabian Neukirch (Egnach) KTM 15 00:30:47.295 1 Rd. 46.77 2:00.077 4
23 911 SCHEIWILLER Roman Ulisbach KTM 15 00:30:48.064 1 Rd. 46.75 1:58.845 7
24 373 IMLIG Kilian Goldau YAMAHA 15 00:30:49.916 1 Rd. 46.70 1:59.215 3
25 57 SCHOCH David Dinhard HONDA 15 00:30:53.203 1 Rd. 46.62 2:00.507 8
26 377 SCHÄUBLIN Niklas Laufen SUZUKI 15 00:30:55.619 1 Rd. 46.56 2:01.127 8
27 8 STEIGER Andreas Schlatt SUZUKI 15 00:30:58.449 1 Rd. 46.49 2:01.264 3
28 941 TELLENBACH Patrick Büttikon YAMAHA 15 00:31:26.413 1 Rd. 45.80 2:01.851 3
29 172 RÖHRIG Markus GERMANY HUSQVARNA 15 00:31:31.291 1 Rd. 45.68 2:03.428 6
30 74 RUCH Yves Moutier HONDA 15 00:32:03.298 1 Rd. 44.92 2:05.247 3
31 42 TSCHUPP Raoul Mülligen TM 14 00:30:10.211 2 Rd. 44.55 2:04.579 4
32 184 GRAF Kim Reinach AG YAMAHA 14 00:30:34.936 2 Rd. 43.95 2:04.450 7
33 47 SAUTEUR Stéphane Matran SUZUKI 14 00:31:33.567 2 Rd. 42.59 2:02.211 4
34 155 CASTELLANO Antoni Rixheim / F SUZUKI 14 00:31:34.223 2 Rd. 42.57 2:05.293 3
35 22 PELLICARI Lucas Vernier HONDA 14 00:31:54.045 2 Rd. 42.13 2:12.645 9
36 547 LEJEUNE Alexandre Baume les Dumes / F KTM 11 00:25:56.765 5 Rd. 40.70 1:57.272 3
37 511 LADRAT Kevin Siccieu / F HUSQVARNA 9 00:17:25.132 7 Rd. 49.60 1:55.026 7
38 291 PRENDES Pascal Wuppenau YAMAHA 5 00:09:53.205 11 Rd. 48.55 1:58.188 2
39 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 4 00:07:46.036 12 Rd. 49.44 1:53.158 2
AB 99 MORAND Randy Oensingen KAWASAKI 0 – - – - 0
NP 994 BRUGGMANN Luca Balzers / FL SUZUKI 0 – - – - 0

2 ÈME MANCHE INTER
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Trs Temps Ecart km/h Best Time In Lap

1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 16 00:30:01.647 — 51.15 1:50.614 7
2 91 SEEWER Jeremy Bülach SUZUKI 16 00:30:08.686 7.039 50.95 1:50.517 4
3 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 16 00:30:49.992 48.345 49.82 1:50.697 5
4 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 16 00:30:50.928 49.281 49.79 1:54.193 4
5 521 GONSETH Kevin Moutier SUZUKI 16 00:30:51.566 49.919 49.77 1:53.820 2
6 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 16 00:31:11.008 1:09.361 49.26 1:55.164 5
7 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 16 00:31:29.569 1:27.922 48.77 1:55.003 3
8 547 LEJEUNE Alexandre Baume les Dumes / F KTM 16 00:31:35.969 1:34.322 48.61 1:55.965 8
9 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 16 00:31:39.462 1:37.815 48.52 1:56.813 14
10 110 BENDER Nicolas Martigny YAMAHA 16 00:31:52.054 1:50.407 48.20 1:57.169 8
11 501 SCHEIWILLER Cyrill Ulisbach YAMAHA 16 00:32:00.211 1:58.564 47.99 1:57.121 7
12 10 KEHRLI William Aubonne YAMAHA 15 00:30:13.784 1 Rd. 47.64 1:58.075 8
13 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 15 00:30:14.909 1 Rd. 47.61 1:58.272 8
14 928 COUVAT Julien Arbent / F SUZUKI 15 00:30:36.107 1 Rd. 47.06 1:59.608 7
15 96 BRATSCHI Tim Seedorf UR KTM 15 00:30:37.704 1 Rd. 47.02 2:00.128 7
16 291 PRENDES Pascal Wuppenau YAMAHA 15 00:30:42.993 1 Rd. 46.88 1:59.297 7
17 911 SCHEIWILLER Roman Ulisbach KTM 15 00:30:43.425 1 Rd. 46.87 1:59.544 14
18 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 15 00:30:47.257 1 Rd. 46.77 1:58.670 14
19 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 15 00:30:54.688 1 Rd. 46.58 2:00.084 2
20 377 SCHÄUBLIN Niklas Laufen SUZUKI 15 00:31:00.628 1 Rd. 46.44 2:01.644 15
21 55 SCHNEGG Patric Gränichen KAWASAKI 15 00:31:05.107 1 Rd. 46.32 2:00.762 6
22 941 TELLENBACH Patrick Büttikon YAMAHA 15 00:31:16.150 1 Rd. 46.05 2:02.158 7
23 57 SCHOCH David Dinhard HONDA 15 00:31:22.227 1 Rd. 45.90 2:01.475 6
24 373 IMLIG Kilian Goldau YAMAHA 15 00:31:32.164 1 Rd. 45.66 2:01.555 2
25 8 STEIGER Andreas Schlatt SUZUKI 15 00:31:34.389 1 Rd. 45.61 2:02.058 6
26 172 RÖHRIG Markus GERMANY HUSQVARNA 15 00:31:37.308 1 Rd. 45.54 2:03.793 7
27 155 CASTELLANO Antoni Rixheim / F SUZUKI 15 00:31:40.043 1 Rd. 45.47 2:04.045 12
28 42 TSCHUPP Raoul Mülligen TM 15 00:31:55.492 1 Rd. 45.11 2:05.264 2
29 74 RUCH Yves Moutier HONDA 15 00:31:56.591 1 Rd. 45.08 2:03.927 15
30 12 MATTLE Dominik Oberriet YAMAHA 15 00:32:03.479 1 Rd. 44.92 2:03.591 5
31 47 SAUTEUR Stéphane Matran SUZUKI 14 00:30:09.965 2 Rd. 44.55 2:03.042 2
32 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 13 00:27:29.514 3 Rd. 45.40 1:58.054 3
33 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 11 00:24:31.747 5 Rd. 43.05 1:55.685 4
34 69 WEILENMANNN Fabian Neukirch (Egnach) KTM 8 00:16:14.898 8 Rd. 47.27 1:59.480 7
35 681 ERNE Christof GERMANY SUZUKI 8 00:16:16.139 8 Rd. 47.21 1:57.795 6
36 184 GRAF Kim Reinach AG YAMAHA 8 00:17:35.604 8 Rd. 43.65 2:06.124 3
37 22 PELLICARI Lucas Vernier HONDA 5 00:11:25.514 11 Rd. 42.01 2:12.655 2
38 126 SEEWER Roger Bülach SUZUKI 5 00:12:30.967 11 Rd. 38.35 1:59.526 4
NP 994 BRUGGMANN Luca Balzers / FL SUZUKI 0 – - – - 0
NP 511 LADRAT Kevin Siccieu / F HUSQVARNA 0 – - – - 0
NP 99 MORAND Randy Oensingen KAWASAKI 0 – - – - 0

GÉNÉRAL INTER MX2
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke 1.Lauf 2.Lauf Total

1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 25 25 50
2 91 SEEWER Jeremy Bülach SUZUKI 22 22 44
3 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 20 20 40
4 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 18 18 36
5 521 GONSETH Kevin Moutier SUZUKI 16 16 32
6 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 15 15 30
7 501 SCHEIWILLER Cyrill Ulisbach YAMAHA 12 10 22
8 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 9 12 21
9 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 13 8 21
10 10 KEHRLI William Aubonne YAMAHA 11 9 20
11 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 0 14 14
12 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 14 0 14
13 547 LEJEUNE Alexandre Baume les Dumes / F KTM 0 13 13
14 928 COUVAT Julien Arbent / F SUZUKI 6 7 13
15 110 BENDER Nicolas Martigny YAMAHA 1 11 12
16 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 7 3 10
17 681 ERNE Christof GERMANY SUZUKI 10 0 10
18 96 BRATSCHI Tim Seedorf UR KTM 3 6 9
19 126 SEEWER Roger Bülach SUZUKI 8 0 8
20 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 4 2 6
21 291 PRENDES Pascal Wuppenau YAMAHA 0 5 5
22 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 5 0 5
23 911 SCHEIWILLER Roman Ulisbach KTM 0 4 4
24 55 SCHNEGG Patric Gränichen KAWASAKI 2 0 2
25 377 SCHÄUBLIN Niklas Laufen SUZUKI 0 1 1

CHAMPIONNAT DE SUISSE 2012 DE MOTOCROSS CATÉGORIE INTER MX2
1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 50 25 25 – - – - – - – - – - – - – - – -
2 91 SEEWER Jeremy Bülach SUZUKI 44 22 22 – - – - – - – - – - – - – - – -
3 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 40 20 20 – - – - – - – - – - – - – - – -
4 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 36 18 18 – - – - – - – - – - – - – - – -
5 521 GONSETH Kevin Moutier SUZUKI 32 16 16 – - – - – - – - – - – - – - – -
6 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 30 15 15 – - – - – - – - – - – - – - – -
7 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 22 10 12 – - – - – - – - – - – - – - – -
8 501 SCHEIWILLER Cyrill Ulisbach YAMAHA 22 12 10 – - – - – - – - – - – - – - – -
9 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 21 13 8 – - – - – - – - – - – - – - – -
10 10 KEHRLI William Aubonne YAMAHA 20 11 9 – - – - – - – - – - – - – - – -
11 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 14 0 14 – - – - – - – - – - – - – - – -
12 928 COUVAT Julien Arbent / F SUZUKI 14 7 7 – - – - – - – - – - – - – - – -
13 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 14 14 0 – - – - – - – - – - – - – - – -
14 547 LEJEUNE Alexandre Baume les Dumes / F KTM 13 0 13 – - – - – - – - – - – - – - – -
15 110 BENDER Nicolas Martigny YAMAHA 13 2 11 – - – - – - – - – - – - – - – -
16 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 11 8 3 – - – - – - – - – - – - – - – -
17 96 BRATSCHI Tim Seedorf UR KTM 10 4 6 – - – - – - – - – - – - – - – -
18 126 SEEWER Roger Bülach SUZUKI 9 9 0 – - – - – - – - – - – - – - – -
19 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 7 5 2 – - – - – - – - – - – - – - – -
20 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 6 6 0 – - – - – - – - – - – - – - – -
21 291 PRENDES Pascal Wuppenau YAMAHA 5 0 5 – - – - – - – - – - – - – - – -
22 911 SCHEIWILLER Roman Ulisbach KTM 4 0 4 – - – - – - – - – - – - – - – -
23 55 SCHNEGG Patric Gränichen KAWASAKI 3 3 0 – - – - – - – - – - – - – - – -
24 377 SCHÄUBLIN Niklas Laufen SUZUKI 1 0 1 – - – - – - – - – - – - – - – -
25 12 MATTLE Dominik Oberriet YAMAHA 1 1 0 – - – - – - – - – - – - – - – -

CHAMPIONNAT DE MOTOCROSS 2012 SUISSE CATÉGORIE INTER OPEN
1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 50 25 25 – - – - – - – - – - – - – - – -
