<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julien Bill dot Com</title>
	<atom:link href="http://www.julien-bill.com/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julien-bill.com/site</link>
	<description>Official Website - World championship Pro MX Rider</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 21:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MX SUISSE À MURI : JULIEN BILL REPREND LA MAIN</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2013/05/mx-suisse-a-muri-julien-bill-reprend-la-main/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2013/05/mx-suisse-a-muri-julien-bill-reprend-la-main/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 21:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de Motocross Suisse 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Muri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[2013_MX_Muri_INTER Open 2013_MX_Classements_CS_apres-Muri Les commentaires du Champion suisse de Motocross seront bientôt disponibles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2013/05/JulienMuriOpt13.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2013/05/JulienMuriOpt13.jpg" alt="" title="JulienMuriOpt13" width="675" height="450" class="alignnone size-full wp-image-540" /></a></p>
<p><a href='http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2013/05/2013_MX_Muri_INTER-Open.pdf'>2013_MX_Muri_INTER Open</a></p>
<p><a href='http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2013/05/2013_MX_Classements_CS_apres-Muri.pdf'>2013_MX_Classements_CS_apres-Muri</a></p>
<p>Les commentaires du Champion suisse de Motocross seront bientôt disponibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2013/05/mx-suisse-a-muri-julien-bill-reprend-la-main/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHAMPIONNAT DE SUISSE À PAYERNE : UN WEEK-END COMPLIQUÉ POUR JULIEN</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2013/04/championnat-de-suisse-a-payerne-un-week-end-complique-pour-julien/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2013/04/championnat-de-suisse-a-payerne-un-week-end-complique-pour-julien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 16:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de Motocross Suisse 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross Payerne]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[How was your weekend Payerne from Inside Motocross on Vimeo. (L&#8217;entretien avec Julien se situe à 3 m et 06 secondes) Julien : &#171;&#160;L&#8217;épreuve de Payerne a été reportée d&#8217;une semaine en raison de conditions météos catastrophiques (neige), c&#8217;est pourquoi &#8230; <a href="http://www.julien-bill.com/site/2013/04/championnat-de-suisse-a-payerne-un-week-end-complique-pour-julien/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2013/04/Julien1ErRndMX13Opt.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2013/04/Julien1ErRndMX13Opt.jpg" alt="" title="Julien1ErRndMX13Opt" width="675" height="450" class="alignnone size-full wp-image-528" /></a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/65006113" width="620" height="450" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/65006113">How was your weekend Payerne</a> from <a href="http://vimeo.com/user10436499">Inside Motocross</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>(L&#8217;entretien avec Julien se situe à 3 m et 06 secondes)</p>
<p><strong>Julien :</strong> <em>&laquo;&nbsp;L&#8217;épreuve de Payerne a été reportée d&#8217;une semaine en raison de conditions météos catastrophiques (neige), c&#8217;est pourquoi nous n&#8217;avons donc roulé cette manche que ce week-end. Toutefois les conditions de roulage n&#8217;étaient pas vraiment meilleures en raison de pluies soutenues, mais cela fait aussi partie du sport. En ce qui concerne mes manches, j&#8217;ai à nouveau rencontré d&#8217;importants problèmes avec mes avant-bras. Dès 3 tours j&#8217;ai ressenti de fortes douleurs à ce niveau et nous n&#8217;arrivons pas pour le moment à résoudre ce problème. Ça m&#8217;embête beaucoup car je sais que je suis capable d&#8217;être devant et de gagner. Lors de la première manche, je chute puis cale par la suite en rencontrant quelques difficultés pour redémarrer ma moto, bref je termine 5&#8242; ce qui est très loin de me satisfaire. En deuxième manche j&#8217;étais assez énervé, je réalise le holeshot, je roule vraiment bien en tête puis, de nouveau, après 3 tours ces douleurs aux avant-bras sont revenues, j&#8217;étais alors incapable de rouler à 100 % et de réaliser ce que je voulais faire avec la moto. C&#8217;était quand même mieux qu&#8217;en première manche mais ce ne sont pas du tout là les résultats attendus. Je ne suis pas satisfait, je dois trouver une solution en ce qui concerne ce problème, qu&#8217;elle soit médicale, mécanique ou au niveau de mon entraînement physique. Je ne souhaite pas me faire opérer pour ce souci et ce qui me questionne le plus c&#8217;est que même à l&#8217;entraînement, sans aucune pression, je retrouve ce problème. Je vais voir mon ostéopathe cette semaine et également me faire pratiquer des massages sur cette zone. Peut-être que je roule trop à l&#8217;entraînement ce qui pourrait &laquo;&nbsp;fatiguer&nbsp;&raquo; ma musculature. J&#8217;ai quelques semaines pour me remettre sur les rails, cela devrait suffire afin de trouver des solutions.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><a href='http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2011/08/2013_MX_Payerne_INTER-OPEN.pdf'>2013_MX_Payerne_INTER OPEN</a></p>
<p><a href='http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2011/08/2013_MX_Classements_CS_apres_Payerne.pdf'>2013_MX_Classements_CS_apres_Payerne</a></p>
<p>(Texte : Julien-Bill.com, Photo : MXPro.ch)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2013/04/championnat-de-suisse-a-payerne-un-week-end-complique-pour-julien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MX SUISSE &#8211; ROUND DE FRAUENFELD : JULIEN BILL AFFINE SES RÉGLAGES</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2013/04/mx-suisse-round-de-frauenfeld-julien-bill-affine-ses-reglages/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2013/04/mx-suisse-round-de-frauenfeld-julien-bill-affine-ses-reglages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 21:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de Motocross Suisse 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[www.insidemotocross.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[4 ème durant les chronos à 1 seconde de la pole, Julien réalisera en 1 ère manche un départ correct (4), puis remontera second mais en raison d&#8217;un mal de bras persistant terminera finalement 4 ème. Un holeshot (départ en &#8230; <a href="http://www.julien-bill.com/site/2013/04/mx-suisse-round-de-frauenfeld-julien-bill-affine-ses-reglages/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2013/04/BillR213Opt.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2013/04/BillR213Opt.jpg" alt="" title="BillR213Opt" width="650" height="410" class="alignnone size-full wp-image-503" /></a></p>
<p>4 ème durant les chronos à 1 seconde de la pole, Julien réalisera en 1 ère manche un départ correct (4), puis remontera second mais en raison d&#8217;un mal de bras persistant terminera finalement 4 ème.</p>
<p>Un holeshot (départ en tête) en 2 ème manche va profiter à Julien qui trouvera le bon rythme conservant la tête de course pendant plus de 10 min. Mais, de nouveau, de fortes douleurs dans les bras l&#8217;obligeront à finir une seconde fois 4 ème.</p>
<p><strong>Julien :</strong> <strong><em>&laquo;&nbsp;Le résultat n&#8217;est pas terrible, mais nous avons trouvé pourquoi j&#8217;ai autant souffert au niveau des bras ce week-end, ma Moto avait juste besoin d&#8217;un peu plus de testing afin d&#8217;affiner les réglages &laquo;&nbsp;suspensions/train avant/pilote&nbsp;&raquo;. Vivement Payerne dans 3 semaines.&nbsp;&raquo;</em></strong></p>
<p><a href='http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2013/04/2013_MX_Classements_CS_nachFrauenfeld.pdf'>2013_MX_Classements_CS_nachFrauenfeld</a><br />
<a href='http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2013/04/2013_MX_Frauenfeld_INTER-OPEN.pdf'>2013_MX_Frauenfeld_INTER OPEN</a></p>
<p>(Texte : Julien-Bill.com; Photo : Insidemotocross.ch) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2013/04/mx-suisse-round-de-frauenfeld-julien-bill-affine-ses-reglages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE 1 ER ROUND DU CHAMPIONNAT DE SUISSE ANNULÉ</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2013/03/le-1-er-round-du-championnat-de-suisse-annule/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2013/03/le-1-er-round-du-championnat-de-suisse-annule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 16:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de Motocross Suisse 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Matran]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[En raison d&#8217;une piste jugée non conforme, la première épreuve du championnat a été annulée. RDV à Frauenfeld le 1 er avril.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En raison d&#8217;une piste jugée non conforme, la première épreuve du championnat a été annulée. RDV à Frauenfeld le 1 er avril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2013/03/le-1-er-round-du-championnat-de-suisse-annule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTOCROSS INTL DE VALENCE : JULIEN PLUTÔT SATISFAIT</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2013/03/motocross-intl-de-valence-julien-plutot-satisfait/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2013/03/motocross-intl-de-valence-julien-plutot-satisfait/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 15:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross de Valence]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross International de Valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Julien Bill : &#171;&#160;Le week-end de Valence a été franchement positif pour moi puisque je m&#8217;y suis rendu avec une moto qui été complètement d&#8217;origine, je n&#8217;avais encore reçu aucune pièce, je n&#8217;étais donc pas du tout prêt. Et à &#8230; <a href="http://www.julien-bill.com/site/2013/03/motocross-intl-de-valence-julien-plutot-satisfait/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2013/03/JulienVal13Opti.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2013/03/JulienVal13Opti.jpg" alt="" title="JulienVal13Opti" width="630" height="457" class="alignnone size-full wp-image-487" /></a></p>
<p><strong>Julien Bill :</strong> <em>&laquo;&nbsp;Le week-end de Valence a été franchement positif pour moi puisque je m&#8217;y suis rendu avec une moto qui été complètement d&#8217;origine, je n&#8217;avais encore reçu aucune pièce, je n&#8217;étais donc pas du tout prêt. Et à la vue des pilotes qui m&#8217;entouraient sur la grille de départ, je pense avoir réalisé de belles choses avec entre autres de bons chronos qui étaient très proches de ceux des &laquo;&nbsp;tops&nbsp;&raquo;. Lors des manches, j&#8217;ai rencontré des hauts et des bas, je suis très mal parti lors de la première mais j&#8217;ai toutefois tenu des pilotes comme Barragan et Aubin. En deuxième manche, je me sentais bien, mon départ avait été plutôt bon, j&#8217;avais de nouveau devant moi Barragan et Aubin sur qui je revenais mais malheureusement je me suis pris un gros caillou dans le bas ventre, ce qui m&#8217;a stoppé net. J&#8217;abandonne et du coup je ne me retrouve pas dans les 15 pour la super finale, de toute façon, même si j&#8217;avais été pris je n&#8217;aurais pas pu rouler tellement j&#8217;avais mal. À l&#8217;heure actuelle je réalise beaucoup de testing sur ma moto entre l&#8217;Italie pour le moteur chez Enrico Tomasin et la Belgique pour ce qui est des suspensions. Tout se met tranquillement en place et je suis satisfait de ma machine, rendez-vous donc pour l&#8217;ouverture de l&#8217;Élite en Suisse ce week-end.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>(Texte : Julien-Bill.com, <a href="http://benjimx16.com/photos-motocross-international-valence-2013/" target="_blank">Photo : Remerciements BENJIMX</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2013/03/motocross-intl-de-valence-julien-plutot-satisfait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JULIEN BILL TERMINE SA SAISON EN BEAUTÉ AU SUPERCROSS DE GENÈVE</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2012/12/julien-bill-termine-sa-saison-en-beaute-au-supercross-de-geneve/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2012/12/julien-bill-termine-sa-saison-en-beaute-au-supercross-de-geneve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 22:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[SX de Genève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Julien : &#171;&#160;Lors du premier soir, je chute lors du départ dans le premier virage et je me retrouve coincé sous la moto d&#8217;un autre Pilote, je mets beaucoup de temps à repartir et je me suis fait également un &#8230; <a href="http://www.julien-bill.com/site/2012/12/julien-bill-termine-sa-saison-en-beaute-au-supercross-de-geneve/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/12/JulienGeneve12EspritMx.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/12/JulienGeneve12EspritMx.jpg" alt="" title="JulienGeneve12EspritMx" width="650" height="462" class="alignnone size-full wp-image-478" /></a></p>
<p><strong>Julien :</strong> <em>&laquo;&nbsp;Lors du premier soir, je chute lors du départ dans le premier virage et je me retrouve coincé sous la moto d&#8217;un autre Pilote, je mets beaucoup de temps à repartir et je me suis fait également un peu mal à la hanche, du coup j&#8217;ai roulé &laquo;&nbsp;du mieux que je pouvais physiquement&nbsp;&raquo;.. Lors de la deuxième manche je me suis dit qu&#8217;il fallait que je passe le premier virage en évitant vraiment de chuter, je pars donc presque dernier mais j&#8217;avais à nouveau mal à la hanche et n&#8217;étais plus dans le rythme.. Une première soirée à oublier donc.. Le deuxième soir j&#8217;étais un peu énervé d&#8217;avoir &laquo;&nbsp;mal roulé&nbsp;&raquo; le vendredi, j&#8217;ai donc décidé de me mettre à l&#8217;extérieur lors du départ et cela a bien fonctionné puisque je claque le holeshot et réalise toute la course en tête et gagne donc la manche.. J&#8217;étais vraiment content.. En seconde manche, je claque à nouveau le holeshot, je me loupe légèrement dans les whoops lors de quelques passages et me fait passer à cet occasion mais j&#8217;ai fait le choix de réaliser une &laquo;&nbsp;course intelligente&nbsp;&raquo; afin de remporter le général.. L&#8217;ambiance était au Top et c&#8217;était génial.. Pour revenir sur cette saison, on peut dire qu&#8217;elle a été dure physiquement puisque je participais aux 2 catégories du championnat de Suisse de Motocross, toutefois &laquo;&nbsp;contrat rempli&nbsp;&raquo; puisque j&#8217;ai atteint mes 2 objectifs avec les Titres.. Je souhaitais briller lors des quelques Supercross auxquels j&#8217;allais participer en fin de saison, mais j&#8217;ai rencontré pas mal de problèmes afin de me préparer à cette autre discipline, tant au niveau technique lorsque j&#8217;ai été obligé d&#8217;envoyer mes suspensions aux États-Unis qu&#8217;au niveau des conditions climatiques lorsque le sud de la France a connu de fortes précipitations ce qui a rendu les terrains impraticables puis pour finir lors du SX de Stuttgart auquel j&#8217;ai participé avec une moto qui ne me convenait pas du tout au niveau des réglages.. Je chute d&#8217;ailleurs lourdement là-bas et me fais une entorse au coude ainsi qu&#8217;à un des pouces de la main, ce qui m&#8217;a immobilisé 10 jours.. En 2 mois de &laquo;&nbsp;préparation&nbsp;&raquo;, je n&#8217;ai pu vraiment me préparer qu&#8217;à peine un petit mois.. Mais avec ce résultat à Genève je m&#8217;en sors plutôt bien et terminer ma saison de cette façon est vraiment parfait.. Pour 2013 je continue avec Honda sur le championnat de Suisse Élite &#8217;450 et participerai également à quelques courses Inter et à des Supercross en fin d&#8217;année.. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui m&#8217;ont soutenu de près ou de loin, mes sponsors et bien entendu ma famille sans qui rien n&#8217;aurait été possible, un grand &laquo;&nbsp;MERCI&nbsp;&raquo; à tous.. &laquo;&nbsp;See Ya in 2013..!&nbsp;&raquo;..&nbsp;&raquo;</em> </p>
<p><a href='http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/12/2012_SX_Geneve_SXT_Vendredi.pdf'>2012_SX_Geneve_SXT_Vendredi</a></p>
<p><a href='http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/12/2012_SX-Geneve_SXT_Samedi.pdf'>2012_SX Geneve_SXT_Samedi</a></p>
<p>(Texte : Julien-Bill.Com, Photo : Remerciements EspritMX.Com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2012/12/julien-bill-termine-sa-saison-en-beaute-au-supercross-de-geneve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHAMPIONNAT DE MOTOCROSS SUISSE : JULIEN CHAMPION OPEN..!</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2012/09/championnat-de-motocross-suisse-julien-champion-open/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2012/09/championnat-de-motocross-suisse-julien-champion-open/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 22:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de Motocross Suisse 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Que dire de plus que Julien boucle là une saison sans faute avec à la clé 2 nouveaux Titres, l&#8217;un en MX2 et le second acquis ce jour en Open..! Julien Bill : &#171;&#160;Aujourd&#8217;hui j&#8217;ai effectué 2 mauvais départs mais &#8230; <a href="http://www.julien-bill.com/site/2012/09/championnat-de-motocross-suisse-julien-champion-open/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/09/JulienStartRoggen12Opt.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/09/JulienStartRoggen12Opt.jpg" alt="" title="JulienStartRoggen12Opt" width="680" height="380" class="alignnone size-full wp-image-461" /></a></p>
<p>Que dire de plus que Julien boucle là une saison sans faute avec à la clé 2 nouveaux Titres, l&#8217;un en MX2 et le second acquis ce jour en Open..!</p>
<p><strong>Julien Bill :</strong> &laquo;&nbsp;Aujourd&#8217;hui j&#8217;ai effectué 2 mauvais départs mais toutefois ensuite j&#8217;ai assez bien roulé.. J&#8217;ai terminé 2 fois second derrière Arnaud (Tonus..) en MX2, j&#8217;étais content parce que je n&#8217;étais pas très loin de lui au niveau des chronos sachant qu&#8217;il bénéficiait entre autres de suspensions d&#8217;Usine.. En MX1 je pars dans les &#8217;4 et termine &#8217;6 parce que j&#8217;étais dans un faux rythme.. J&#8217;étais Champion à l&#8217;issue de la première manche et j&#8217;ai décidé de ne pas prendre de risques pour la seconde manche car la piste était très piégeuse avec beaucoup de pierres, j&#8217;en suis donc resté là et suis donc titré Champion Inter Open ce soir.. Après mon Titre de Champion du Monde l&#8217;année dernière, ce Challenge de rouler cette saison en Suisse dans les 2 catégories était élevé et au final je l&#8217;ai réussi, donc je suis vraiment content.. Je pense désormais que je n&#8217;ai plus rien à prouver en Suisse et ailleurs avec entre autres 12 Titres en Suisse..&nbsp;&raquo;..</p>
<p><a href='http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/09/2012_MX_Vieux-Prés_INTER-MX2.pdf'>2012_MX_Vieux Prés_INTER MX2</a><br />
<a href='http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/09/2012_MX_Vieux-Prés_INTER-Open.pdf'>2012_MX_Vieux Prés_INTER Open</a><br />
<a href='http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/09/2012_MX_Classements_CS_Vieux-Prés.pdf'>2012_MX_Classements_CS_Vieux-Prés</a></p>
<p>(Texte : Julien-Bill.Com, Photo : MXPro.Ch)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2012/09/championnat-de-motocross-suisse-julien-champion-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JULIEN BILL CHAMPION DE SUISSE DE MOTOCROSS MX2 2012..!</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2012/08/julien-bill-champion-de-suisse-de-motocross-mx2-2012/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2012/08/julien-bill-champion-de-suisse-de-motocross-mx2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 22:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de Motocross Suisse 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est, c&#8217;est fait..!! Bien avant la fin du Championnat de Suisse de Motocross MX2, Julien Bill est titré..! Belle Revanche sur la vie qui ne l&#8217;a pas épargné ces dernières années, le Suisse le plus rapide de la &#8230; <a href="http://www.julien-bill.com/site/2012/08/julien-bill-champion-de-suisse-de-motocross-mx2-2012/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/08/JulienGunsberg12Opt.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/08/JulienGunsberg12Opt.jpg" alt="" title="JulienGunsberg12Opt" width="650" height="458" class="alignnone size-full wp-image-449" /></a></p>
<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/08/JulienEliteChamp12.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/08/JulienEliteChamp12.jpg" alt="" title="JulienEliteChamp12" width="595" height="649" class="alignnone size-full wp-image-455" /></a></p>
<p>Ça y est, c&#8217;est fait..!! Bien avant la fin du Championnat de Suisse de Motocross MX2, Julien Bill est titré..!</p>
<p>Belle Revanche sur la vie qui ne l&#8217;a pas épargné ces dernières années, le Suisse le plus rapide de la planète en Motocross enchaîne les Titres.. Après avoir été Champion du Monde MX3 en &#8217;2011, il est donc Champion MX2 de Suisse cette année, Congrats&#8217; Champion..!</p>
<p><strong>Julien :</strong> &laquo;&nbsp;Samedi : &laquo;&nbsp;En première manche je suis très très mal parti, je crois bien avoir réalisé mon pire départ de la saison, j&#8217;étais &#8217;11 ou &#8217;12 au premier tour, je remonte &#8217;4 et termine en perdant 2 points au Championnat.. Je ne possédais plus que 51 points d&#8217;avance, il fallait donc que je termine impérativement devant Walther lors de la seconde manche.. Je pars plutôt bien (&#8217;3..) puis je passe rapidement second, Guillod commet une erreur et je prends alors la tête de course mais en fin de manche c&#8217;est moi qui commets à mon tour une petite erreur et Guillod me repasse.. Je termine finalement 2 Ème, 2 Ème à la journée devant Walther et décroche donc le Titre Élite MX2..! Je dédie ce Titre à toute ma famille qui a été derrière moi tout au long de cette saison durant laquelle nous avons dû parfois trouver des solutions &laquo;&nbsp;de dernière minute&nbsp;&raquo; afin de pallier à certains problèmes logistiques, sans oublier bien entendu tous mes Partenaires et Sponsors comme entre autres Monster, Honda Suisse et tous les autres.. Un Grand &laquo;&nbsp;MERCI&nbsp;&raquo; à eux..!&nbsp;&raquo;..</p>
