<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julien Bill dot Com</title>
	<atom:link href="http://www.julien-bill.com/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julien-bill.com/site</link>
	<description>Official Website - World championship Pro MX Rider</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 21:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>JULIEN AU MOTOCROSS DE VALENCE : &#171;&#160;DANS L&#8217;ENSEMBLE JE SUIS SATISFAIT..&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2012/02/julien-au-motocross-de-valence-dans-lensemble-je-suis-satisfait/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2012/02/julien-au-motocross-de-valence-dans-lensemble-je-suis-satisfait/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross de Valence]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross International de Valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Julien participait ce week-end au Motocross International de Valence en France voici ses réactions. Julien Bill : &#171;&#160;Toutes les conditions n&#8217;étaient pas forcément réunies sans vouloir me chercher d&#8217;excuses. Je suis rentré des États-Unis le lundi et avec les 9 &#8230; <a href="http://www.julien-bill.com/site/2012/02/julien-au-motocross-de-valence-dans-lensemble-je-suis-satisfait/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/02/JulienValenceJump12Ins.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/02/JulienValenceJump12Ins.jpg" alt="" title="JulienValenceJump12Ins" width="702" height="486" class="alignnone size-full wp-image-327" /></a></p>
<p>Julien participait ce week-end au Motocross International de Valence en France voici ses réactions.</p>
<p><strong>Julien Bill :</strong> &laquo;&nbsp;Toutes les conditions n&#8217;étaient pas forcément réunies sans vouloir me chercher d&#8217;excuses. Je suis rentré des États-Unis le lundi et avec les 9 heures de décalage j&#8217;ai eu du mal à récupérer en 5 jours avec une impossibilité de dormir la nuit et à Valence il faisait assez froid et pour tout dire je n&#8217;avais pas roulé depuis 10 jours entre le moment où j&#8217;ai vendu ma moto aux États-Unis et le moment où je suis rentré chez moi et que je suis arrivé à Valence. J&#8217;ai toutefois bien roulé, j&#8217;ai fait &#8217;6 aux chronos je n&#8217;étais donc pas loin des &laquo;&nbsp;bons&nbsp;&raquo; et j&#8217;étais devant pas mal de tops en GP&#8217;s MX1. En première manche je suis très mal parti et pourtant je suis très bien remonté jusqu&#8217;à la 9 Ème place je crois donc c&#8217;était plutôt pas mal car on sait qu&#8217;à Valence pour dépasser c&#8217;est compliqué. En seconde manche, j&#8217;ai réalisé un superbe holeshot devant tout le monde, ça prouve que ma Moto marche fort et que je sais réaliser de bons départs mais du coup me retrouvant en tête je me suis tendu et j&#8217;ai eu mal aux bras et perds pas mal de place mais termine 8 Ème. J&#8217;étais un peu déçu car sans ce mal aux bras j&#8217;aurais pu terminer &#8217;4 ou &#8217;5. En Super Finale je suis très mal parti, je me suis fait serré par De Dycker tout de suite en sortie de grille et dans les deux épingles des 2 grandes montées il y a eu des chutes collectives juste devant moi, j&#8217;étais coincé, je ne pouvais passer ni à gauche ni à droite, j&#8217;ai du attendre que les pilotes se relèvent. Je repars donc bon dernier dans un faux rythme sans vraiment pouvoir passer. Le bilan est toutefois assez positif cela m&#8217;a mis dans le bain je pense que je n&#8217;ai pas fait moins bien qu&#8217;un pilote comme Simpson qui est officiel Yamaha donc dans l&#8217;ensemble je suis satisfait. J&#8217;aimerais bien participer à un ou deux GP&#8217;s MX1 cette saison maintenant j&#8217;ai beaucoup de concurrences de dates avec le Championnat de Suisse, je pourrais peut-être faire Saint-Jean parce que c&#8217;est pas trop loin mais même si j&#8217;y réalisais de bonnes performances je ne pense pas que c&#8217;est pour ça que j&#8217;aurais une proposition sérieuse pour rouler en GP&#8217;s l&#8217;année prochaine et comme ce type de déplacements me coûte de l&#8217;argent, je ne pense pas le faire. Ce week-end je serai toutefois à Lacapelle.&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>Dimanche<br />
MX INTER VALENCE 2012<br />
18 – 19 février 2012<br />
COURSES VALENCE MX (1.75 km)<br />
INTER MX1 – Manche 2 Classement sur le nombre de tours</strong><br />
1 25 Clément DESALLE 14 1:43.882 Suzuki SUZUKI FACTORY ROCKSTAR<br />
2 21 Gauthier PAULIN 14 1:45.084 Kawasaki KAWASAKI KRT<br />
3 121 Xavier BOOG 14 1:46.532 Kawasaki KAWASAKI KRT<br />
4 4 Tanel LEOK 14 1:46.348 Suzuki SUZUKI FACTORY ROCKSTAR<br />
5 183 Steven FROSSARD 14 1:44.581 Yamaha YAMAHA MONSTER<br />
6 287 Markus SCHIFFER 14 1:48.067 Suzuki SUZUKI EUROPE<br />
7 9 Ken DE DYCKER 14 1:47.009 Honda HONDA LS MOTORS<br />
8 2 Julien BILL 14 1:48.290 Honda HONDA PELLICARI..</p>
<p><strong>MX INTER VALENCE 2012<br />
18 – 19 février 2012<br />
COURSES VALENCE MX (1.75 km)<br />
FINALE MX1 &#038; MX2 Classement sur le nombre de tours</strong><br />
1 25 Clément DESALLE 14 1:45.196 Suzuki SUZUKI FACTORY ROCKSTAR<br />
2 183 Steven FROSSARD 14 1:45.424 Yamaha YAMAHA MONSTER<br />
3 21 Gauthier PAULIN 14 1:45.114 Kawasaki KAWASAKI KRT<br />
4 121 Xavier BOOG 14 1:47.342 Kawasaki KAWASAKI KRT<br />
5 287 Markus SCHIFFER 14 1:47.090 Suzuki SUZUKI EUROPE<br />
6 7 Arnaud TONUS 14 1:48.517 Yamaha DIXON MONSTER ENERGY YAM<br />
7 120 Cédric SOUBEYRAS 14 1:48.133 Honda HONDA HDI MX TEAM<br />
8 32 Milko POTISEK 14 1:48.965 Honda HONDA HDI MX TEAM<br />
9 24 Shaun SIMPSON 14 1:48.928 Yamaha DIXON MONSTER ENERGY YAM<br />
10 4 Tanel LEOK 14 1:46.913 Suzuki SUZUKI FACTORY ROCKSTAR<br />
11 45 Jake NICHOLLS 14 1:48.687 KTM NESTAAN JM RACING<br />
12 44 Yohei KOJIMA 14 1:49.596 Suzuki SUZUKI FACTORY ROCKSTAR<br />
13 37 Valentin TEILLET 14 1:49.797 Kawasaki KAWASAKI BUD RACING<br />
14 48 Christophe MARTIN 14 1:50.198 Honda A – TEAM HONDA<br />
15 173 Valentin GUILLOD 14 1:50.596 KTM KTM SCOTT RACING<br />
16 2 Julien BILL 14 1:50.941 Honda HONDA PELLICARI..</p>
<p><strong>MX INTER VALENCE 2012<br />
18 – 19 février 2012<br />
COURSES VALENCE MX (1.75 km)<br />
GENERAL JOURNEE MX1 Classement sur points (max.)</strong><br />
1 25 Clément DESALLE 25 25 25 75 SUZUKI FACTORY ROCKSTAR<br />
2 21 Gauthier PAULIN 18 22 20 60 KAWASAKI KRT<br />
3 183 Steven FROSSARD 20 16 22 58 YAMAHA MONSTER<br />
4 121 Xavier BOOG 13 20 18 51 KAWASAKI KRT<br />
5 4 Tanel LEOK 22 18 10 50 SUZUKI FACTORY ROCKSTAR<br />
6 287 Markus SCHIFFER 16 14 16 46 SUZUKI EUROPE<br />
7 32 Milko POTISEK 14 9 12 35 HONDA HDI MX TEAM<br />
8 120 Cédric SOUBEYRAS 6 11 13 30 HONDA HDI MX TEAM<br />
9 24 Shaun SIMPSON 8 10 11 29 DIXON MONSTER ENERGY YAM<br />
10 44 Yohei KOJIMA 12 7 8 27 SUZUKI FACTORY ROCKSTAR<br />
11 2 Julien BILL 11 12 4 27 HONDA PELLICARI..</p>
<p>(Texte : Julien-Bill.Com, Photo : Remerciements BenJiMX16 <a href="http://gallery.atpic.com/fr/47451" target="_blank">BENJiMX16</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2012/02/julien-au-motocross-de-valence-dans-lensemble-je-suis-satisfait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JULIEN AUX ÉTATS-UNIS : PHOTOS</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2012/01/julien-aux-etats-unis-photos/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2012/01/julien-aux-etats-unis-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Julien est actuellement aux États-Unis, retrouvez toutes les photos de son trip là-bas en cliquant sur ce lien JULIEN BILL ON FACEBOOK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/01/JulienUSAJanu12Ins.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/01/JulienUSAJanu12Ins.jpg" alt="" title="JulienUSAJanu12Ins" width="742" height="553" class="alignnone size-full wp-image-291" /></a></p>
<p>Julien est actuellement aux États-Unis, retrouvez toutes les photos de son trip là-bas en cliquant sur ce lien <a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.227761650596253.56557.224848340887584&#038;type=3" target="_blank">JULIEN BILL ON FACEBOOK</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2012/01/julien-aux-etats-unis-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDÉOS : JULIEN BILL AUX FIM AWARDS</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2011/12/videos-julien-bill-aux-fim-awards/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2011/12/videos-julien-bill-aux-fim-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 22:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[2011 MX3 World Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Fim Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>
		<category><![CDATA[MX3]]></category>
		<category><![CDATA[MX3 World Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="417" src="http://www.youtube.com/embed/BP0G2uLrt_s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<iframe width="620" height="417" src="http://www.youtube.com/embed/gqW3lkCgZNA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2011/12/videos-julien-bill-aux-fim-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHOTO : JULIEN BILL AU FIM AWARDS &#8217;2011</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2011/12/photo-julien-bill-au-fim-awards-2011/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2011/12/photo-julien-bill-au-fim-awards-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[2011 MX3 World Champion]]></category>
		<category><![CDATA[FIM Motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross FIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;It&#8217;s time to celebrate..&#160;&#187;, Julien était le week-end dernier aux FIM Awards afin d&#8217;y recevoir officiellement son Titre de Champion du Monde MX3. (Crédit Photo : Youthstream)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2011/12/JulienFIMAwards11Ins.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2011/12/JulienFIMAwards11Ins.jpg" alt="" title="JulienFIMAwards11Ins" width="742" height="495" class="alignnone size-full wp-image-271" /></a></p>
<p>&laquo;&nbsp;It&#8217;s time to celebrate..&nbsp;&raquo;, Julien était le week-end dernier aux FIM Awards afin d&#8217;y recevoir officiellement son Titre de Champion du Monde MX3.</p>
<p>(Crédit Photo : Youthstream)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2011/12/photo-julien-bill-au-fim-awards-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JULIEN BILL DANS LE CATALOGUE WHY STICKERS 2012</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2011/12/julien-bill-dans-le-catalogue-why-stickers-2012/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2011/12/julien-bill-dans-le-catalogue-why-stickers-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011 MX3 World Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2011/12/JulienWhySLog1Ins.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2011/12/JulienWhySLog1Ins.jpg" alt="" title="JulienWhySLog1Ins" width="350" height="516" class="alignnone size-full wp-image-264" /></a><br />
<a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2011/12/JulienWhySLog112Ins.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2011/12/JulienWhySLog112Ins.jpg" alt="" title="JulienWhySLog112Ins" width="350" height="495" class="alignnone size-full wp-image-265" /></a><br />
<a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2011/12/JulienWhySLog311Ins.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2011/12/JulienWhySLog311Ins.jpg" alt="" title="JulienWhySLog311Ins" width="350" height="511" class="alignnone size-full wp-image-266" /></a><br />
<a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2011/12/JulienWhySLog411Ins.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2011/12/JulienWhySLog411Ins.jpg" alt="" title="JulienWhySLog411Ins" width="350" height="486" class="alignnone size-full wp-image-267" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2011/12/julien-bill-dans-le-catalogue-why-stickers-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JULIEN SIGNE AVEC HONDA</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2011/11/julien-signe-avec-honda/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2011/11/julien-signe-avec-honda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>
		<category><![CDATA[MX3]]></category>
		<category><![CDATA[MX3 World Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est cette fois officiel, Julien a signé avec Honda pour 2012. La priorité sera donnée au championnat Suisse élite, avec pour challenge de rouler dans les 2 catégories (250F et 450F), le tout sur une 250F. &#171;&#160;Ce ne sera pas &#8230; <a href="http://www.julien-bill.com/site/2011/11/julien-signe-avec-honda/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2011/11/JulienHondaNov11Ins.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2011/11/JulienHondaNov11Ins.jpg" alt="" title="JulienHondaNov11Ins" width="742" height="557" class="alignnone size-full wp-image-259" /></a></p>
<p>C&#8217;est cette fois officiel, Julien a signé avec Honda pour 2012. La priorité sera donnée au championnat Suisse élite, avec pour challenge de rouler dans les 2 catégories (250F et 450F), le tout sur une 250F.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Ce ne sera pas une mince affaire de faire 4 manches de 35 minutes, mais le challenge me plaît, et je suis motivé! L&#8217;objectif est de remporter les 2 titres, jamais personne ne l&#8217;a fait sur une seule saison, et j&#8217;espère bien y parvenir. Je roulerai aussi sur quelques GP MX3 que je choisirai, ainsi que les SX en fin de saison. Je tiens a remercier Lesly Martini ainsi que Mr Frischhertz pour leur confiance et leur aide&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Je vous donne rendez-vous a tous au Supercross de Genève le 2 et 3 décembre ou je serais présent.</p>
<p>Merci pour votre soutien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2011/11/julien-signe-avec-honda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE : JULIEN BILL VA MIEUX</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2011/10/update-julien-bill-va-mieux/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2011/10/update-julien-bill-va-mieux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 14:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Julien va mieux malgré quelques douleurs toujours présentes. Il devrait pouvoir commencer la physio&#8217; dans l&#8217;eau la semaine prochaine et devrait donc savoir rapidement quand il pourra remonter sur sa Moto. Autant dire un moment qu&#8217;il attend avec une certaine &#8230; <a href="http://www.julien-bill.com/site/2011/10/update-julien-bill-va-mieux/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2011/10/BillRedPlate11Ins.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2011/10/BillRedPlate11Ins.jpg" alt="" title="BillRedPlate11Ins" width="742" height="526" class="alignnone size-full wp-image-249" /></a></p>
<p>Julien va mieux malgré quelques douleurs toujours présentes. Il devrait pouvoir commencer la physio&#8217; dans l&#8217;eau la semaine prochaine et devrait donc savoir rapidement quand il pourra remonter sur sa Moto. Autant dire un moment qu&#8217;il attend avec une certaine impatience.</p>
<p>(Crédit photo : © Nuno Laranjeira)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2011/10/update-julien-bill-va-mieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JULIEN BILL CHAMPION : INTERVIEWS ET PUBLICITÉS</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2011/09/julien-bill-champion-interviews-et-publicites/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2011/09/julien-bill-champion-interviews-et-publicites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[2011 MX3 World Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Braking]]></category>
		<category><![CDATA[Bud Racing]]></category>
		<category><![CDATA[DC Shoes]]></category>
		<category><![CDATA[Devil]]></category>
		<category><![CDATA[FIM Motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunin SA]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny]]></category>
		<category><![CDATA[Leatt-Brace]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Energy Drink]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross FIM]]></category>
		<category><![CDATA[MX3 World Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Pellicari Design]]></category>
		<category><![CDATA[Polisport]]></category>
		<category><![CDATA[Shoei]]></category>
		<category><![CDATA[TCX]]></category>
		<category><![CDATA[Twin hair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.ch/site/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Le Titre de Champion du Monde MX3 de Julien a fait le buzz ici et là : http://www.hondamoto.ch http://www.kenny-racing.com http://www.24heures.ch http://www.mxlarge.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-238" title="BillMX3FranceAct11Ins" src="http://www.julien-bill.ch/site/wp-content/uploads/2011/09/BillMX3FranceAct11Ins.jpg" alt="" width="742" height="494" /></p>
<p>Le Titre de Champion du Monde MX3 de Julien a fait le buzz ici et là :</p>
<p><a href="http://www.hondamoto.ch/moto/fr/fr-fr/index.cfm?contentid=3688B690-E603-5D40-60F4239CA87C55B3" target="_blank">http://www.hondamoto.ch</a></p>
<p><a href="http://www.kenny-racing.com/actualite/?news=julien_bill_champion&amp;cat=pilotes_1" target="_blank">http://www.kenny-racing.com</a></p>
<p><a href="http://www.24heures.ch/julien-bill-etrenne-titre-mondial-rogneux-2011-08-24" target="_blank">http://www.24heures.ch</a></p>
<p><a href="http://www.mxlarge.com/interview/5452-julien-bill-interview-world-mx3-champion" target="_blank">http://www.mxlarge.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2011/09/julien-bill-champion-interviews-et-publicites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JULIEN BILL OUT WITH 7 BROKEN RIBS</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2011/09/julien-bill-out-with-7-broken-ribs/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2011/09/julien-bill-out-with-7-broken-ribs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.ch/site/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[“It was a small mistake with a huge impact. It was a stupid amateur race and I crashed on a stupid tabletop just after a corner. I hit the face of the jump sideways and lost control over my bike. &#8230; <a href="http://www.julien-bill.com/site/2011/09/julien-bill-out-with-7-broken-ribs/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.ch/site/wp-content/uploads/2011/09/BillAndFansChampSite11Ins.jpg"><img src="http://www.julien-bill.ch/site/wp-content/uploads/2011/09/BillAndFansChampSite11Ins.jpg" alt="" title="BillAndFansChampSite11Ins" width="742" height="494" class="alignnone size-full wp-image-233" /></a></p>
<p>“It was a small mistake with a huge impact. It was a stupid amateur race and I crashed on a stupid tabletop just after a corner. I hit the face of the jump sideways and lost control over my bike. I threw away my bike as I realized I was in trouble, then landed on my head and got my 450 Honda on my back.”</p>
<p>“I was yelling at the medicals I hurt my back so they blocked my body when they stretchered me off the track. Seven ribs on my backside are broken, also damaged is my shoulder, it hurts like hell man! I will be released from hospital tonight. Then I must wait 3 days until they can do a scan and tell what’s wrong with my shoulder. I think I will be out for 2 months, well I must be 100% fit on time to enjoy my one week Dubai holiday.”</p>
<p>Your sense of humor survived a horror crash but this crash and what followed is really scary and in a way the new champ can call himself lucky that the injury is not more serious.</p>
<p>“Absolutely! The only positive thing is that this happened after I got the title. I do these races for training to stay in shape as I did between the MX3 races.”</p>
<p>You told me you hoped to do some SX races later this year, were you selected for the Swiss MX of Nations team ?</p>
<p>“Nah no team race for me although I had some great results in the past. Too bad but the Swiss federation and me ride on different tracks.”</p>
<p>In the longer feature we did recently you spoke about a future racing in Canada, what’s new on these plans ?</p>
<p>“Yeah I rode their final outdoor championship race at Walton. The weather was a total mess and so was the track, mud everywhere and after a bad start I took second. In qualification it was dry, I won and the guys were surprised by my corner speed. It was a good trip, very interesting, good connections and support. I wait for confirmation on two proposals to race in the Monster Energy series in Canada next year. At the same time I hear signs of a better situation in MX3 next year, isn’t it?”</p>
<p>(Text :  Harry van Hemmen, photo : Youthstream)  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2011/09/julien-bill-out-with-7-broken-ribs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JULIEN BILL SE BLESSE</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2011/09/julien-bill-se-blesse/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2011/09/julien-bill-se-blesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 16:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[2011 MX3 World Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.ch/site/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Mauvais week-end pour Julien qui s&#8217;est blessé en chutant lourdement en Suisse sur un Motocross. Bilan, 6 côtes fracturées et une épaule froissée. Ce sont donc quelques semaines de repos forcé qui attendent désormais le sympathique Pilote Honda. (Photo : &#8230; <a href="http://www.julien-bill.com/site/2011/09/julien-bill-se-blesse/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.ch/site/wp-content/uploads/2011/09/BillWorldChamp11SiteIns.jpg"><img src="http://www.julien-bill.ch/site/wp-content/uploads/2011/09/BillWorldChamp11SiteIns.jpg" alt="" title="BillWorldChamp11SiteIns" width="742" height="494" class="alignnone size-full wp-image-226" /></a></p>
<p>Mauvais week-end pour Julien qui s&#8217;est blessé en chutant lourdement en Suisse sur un Motocross. Bilan, 6 côtes fracturées et une épaule froissée. Ce sont donc quelques semaines de repos forcé qui attendent désormais le sympathique Pilote Honda.</p>
<p>(Photo : Youthstream)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2011/09/julien-bill-se-blesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

