<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julien Bill dot Com</title>
	<atom:link href="http://www.julien-bill.com/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julien-bill.com/site</link>
	<description>Official Website - World championship Pro MX Rider</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 21:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>JULIEN AU MOTOCROSS DE SAINTE-AUSTREBERTHE (FRANCE)</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2012/05/julien-au-motocross-de-sainte-austreberthe-france/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2012/05/julien-au-motocross-de-sainte-austreberthe-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross de Sainte Austreberthe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[(Julien termine épuisé 4 Ème de la troisième manche..) Fin d&#8217;un long, très long week-end de course pour Julien Bill avec cette ultime course en France.. Ses quelques mots veulent tout dire &#171;&#160;Je suis mort..&#160;&#187;.. Un repos bien mérité attend &#8230; <a href="http://www.julien-bill.com/site/2012/05/julien-au-motocross-de-sainte-austreberthe-france/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/05/BillAction12Ins.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/05/BillAction12Ins.jpg" alt="" title="BillAction12Ins" width="742" height="496" class="alignnone size-full wp-image-385" /></a></p>
<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/05/MXSTAust12Race112Ins.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/05/MXSTAust12Race112Ins.jpg" alt="" title="MXSTAust12Race112Ins" width="566" height="564" class="alignnone size-full wp-image-389" /></a></p>
<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/05/MXSTAust12Race2Ok12Ins.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/05/MXSTAust12Race2Ok12Ins.jpg" alt="" title="MXSTAust12Race2Ok12Ins" width="572" height="622" class="alignnone size-full wp-image-387" /></a></p>
<p>(Julien termine épuisé 4 Ème de la troisième manche..)</p>
<p>Fin d&#8217;un long, très long week-end de course pour Julien Bill avec cette ultime course en France.. Ses quelques mots veulent tout dire &laquo;&nbsp;Je suis mort..&nbsp;&raquo;.. Un repos bien mérité attend donc le suisse Champion du Monde MX3..</p>
<p>(Photo, remerciements Dominique)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2012/05/julien-au-motocross-de-sainte-austreberthe-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JULIEN AU MOTOCROSS DE PAYERNE : &#171;&#160;JE SUIS ALLÉ AU BOUT DE MOI-MÊME..&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2012/04/julien-au-motocross-de-payerne-je-suis-alle-au-bout-de-moi-meme/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2012/04/julien-au-motocross-de-payerne-je-suis-alle-au-bout-de-moi-meme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross Payerne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Un week-end &#171;&#160;dans la douleur&#160;&#187; pour le Suisse Champion du Monde. Malade depuis le début de la semaine (grosse grippe doublée avec une angine), le Pilote Honda recevra une grosse pierre qui lui ouvrira légèrement le nez lors d&#8217;une manche. &#8230; <a href="http://www.julien-bill.com/site/2012/04/julien-au-motocross-de-payerne-je-suis-alle-au-bout-de-moi-meme/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/04/JulienPayerne12Ins.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/04/JulienPayerne12Ins.jpg" alt="" title="JulienPayerne12Ins" width="350" height="469" class="alignnone size-full wp-image-379" /></a></p>
<p>Un week-end &laquo;&nbsp;dans la douleur&nbsp;&raquo; pour le Suisse Champion du Monde. Malade depuis le début de la semaine (grosse grippe doublée avec une angine), le Pilote Honda recevra une grosse pierre qui lui ouvrira légèrement le nez lors d&#8217;une manche.</p>
<p><strong>Julien Bill :</strong> <strong><em>&laquo;&nbsp;Je suis malade comme un chien depuis mercredi. Je me suis bombardé de médicaments afin de tenir le coup ce dimanche ce qui m&#8217;a d&#8217;ailleurs détruit l&#8217;estomac. Je ne sais pas comment j&#8217;ai fait mais j&#8217;ai gagné en MX2 ainsi que la première manche MX1. Toutefois lors de la deuxième manche MX1 je pars &#8217;12 et remonte &#8217;5 mais je suis allé au bout de moi-même pour décrocher ce résultat. Je reste donc en tête des 2 Championnats. En deuxième manche MX2 je me suis pris une pierre dans le visage et je n&#8217;entendais même plus le régime de ma Moto tellement mes oreilles sifflaient après le choc. Demain je serai au Motocross de Sainte Austreberthe en France.&nbsp;&raquo;</em></strong></p>
<p><a href='http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/04/2012_MX_Payerne_INTER_MX2.pdf'>2012_MX_Payerne_INTER_MX2</a><br />
<a href='http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/04/2012_MX_Payerne_INTER_Open.pdf'>2012_MX_Payerne_INTER_Open</a></p>
<p>(Texte : Julien-Bill.Com, Photos : MXPro.Ch &#038; Julien-Bill.Com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2012/04/julien-au-motocross-de-payerne-je-suis-alle-au-bout-de-moi-meme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JULIEN SUR LE MOTOCROSS DE WOHLEN : RACE REPORT</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2012/04/julien-sur-le-motocross-de-wohlen-race-report/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2012/04/julien-sur-le-motocross-de-wohlen-race-report/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[MX Wohlen AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Julien Bill : &#171;&#160;En première manche MX2 je pars &#8217;15 et remonte &#8217;2. En première manche MX1 je gagne comme en seconde manche MX2 d&#8217;ailleurs. Lors de la 2 Ème manche MX1 je me suis accroché au départ avec un &#8230; <a href="http://www.julien-bill.com/site/2012/04/julien-sur-le-motocross-de-wohlen-race-report/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/04/Julien220412Ins.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/04/Julien220412Ins.jpg" alt="" title="Julien220412Ins" width="742" height="465" class="alignnone size-full wp-image-365" /></a></p>
<p><strong>Julien Bill :</strong> &laquo;&nbsp;En première manche MX2 je pars &#8217;15 et remonte &#8217;2. En première manche MX1 je gagne comme en seconde manche MX2 d&#8217;ailleurs. Lors de la 2 Ème manche MX1 je me suis accroché au départ avec un autre pilote, je tords ma pédale de frein arrière et dans les ornières créées par la boue celle-ci s&#8217;est cassée. Je fais donc 15 minutes de course sans frein arrière, j&#8217;étais &#8217;4 jusque-là mais un attardé m&#8217;a coupé ma ligne et je chute. Je termine donc 3 Ème au général en MX1. Toutefois je suis quand même content car c&#8217;était une course d&#8217;entraînement dans des conditions difficiles et je m&#8217;en sors plutôt bien en roulant sur un bon rythme. Question physique je suis agréablement surpris car je ne me sens pas trop fatigué. Certes les manches étaient moins longues mais les conditions météo étaient compliquées donc il a quand même fallu se battre physiquement.&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>Circuit	Wohlen (1.5 km) &#8211; 22/04/12<br />
Evenement	MX Wohlen AG<br />
Groep	Inter MX1 / Experten<br />
Pos	Nr.	Naam	Totaal punten	R1	R2</strong><br />
1	208	Romain Billerey	55	30	25<br />
2	26	Jeremy Delince	54	32	22<br />
<strong>3	102	Julien Bill	53	35	18</strong><br />
4	11	RETO VOGELSANG	42	26	16<br />
5	75	KIM SCHAFFTER	40	20	20<br />
6	2	THOMAS LHOTSKY	39	25	14<br />
7	9	DANIEL HUSER	35	24	11<br />
8	10	KEVIN HALLER	34	21	13<br />
9	92	Tobias Elmer	31	16	15<br />
10	222	TIMO GRAF	31	22	9<br />
11	44	MARCO FLEISCHMANN	31	23	8<br />
12	7	FABIAN HUBLARD	30	18	12<br />
13	33	SIMON BAUMANN	28	28	0<br />
14	8	JONAS TRACHSEL	23	17	6<br />
15	20	RAPHAEL MÜGGLER	22	19	3<br />
16	21	MARIO KERN	20	10	10<br />
17	551	SERGE SCHEIWILLER	20	13	7<br />
18	42	PATRICK FLEISCHMANN	16	14	2<br />
19	701	PASCAL MÜLLER	16	15	1<br />
20	65	STEFAN RÜEGER	15	10	5..</p>
<p><strong>Circuit	Wohlen (1.5 km)<br />
Evenement	MX Wohlen AG<br />
Groep	Inter MX2<br />
Pos	Nr.	Naam	Totaal punten	R1	R2</strong><br />
<strong>1	102	Julien Bill	57	32	25</strong><br />
2	82	ANDY BAUMGARTNER	57	35	22<br />
3	78	YVES FURLATO	48	30	18<br />
4	169	PATRICK WALTHER	44	24	20<br />
5	501	CYRILL SCHEIWILLER	44	28	16<br />
6	84	ADRIAN SCHEIWILLER	39	25	14<br />
7	96	TIM BRATSCHI	37	22	15<br />
8	73	PASCAL MEYER	37	26	11<br />
9	88	FRANCO BETSCHART	35	23	12<br />
10	941	PATRICK TELLENBACH	27	18	9<br />
11	184	KIM GRAF	25	17	8<br />
12	377	NIKLAS SCHÄUBLIN	25	19	6<br />
13	373	KILIAN IMLIG	25	20	5<br />
14	8	ANDREAS STEIGER	23	10	13<br />
15	12	DOMINIK MATTLE	23	13	10<br />
16	69	FABIAN WEILENMANN	21	21	0<br />
17	57	DAVID SCHOCH	19	16	3<br />
18	911	ROMAN SCHEIWILLER	17	10	7<br />
19	85	MARCEL ZANDER	15	15	0<br />
20	7	LEVI SUTER	14	10	4..</p>
<p>(Texte : Julien-Bill.Com, Photo : Pixel-Cross.Com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julien-bill.com/site/2012/04/julien-sur-le-motocross-de-wohlen-race-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JULIEN REMPORTE LE PREMIER ROUND DU CHAMPIONNAT DE SUISSE DE MOTOCROSS</title>
		<link>http://www.julien-bill.com/site/2012/04/julien-remporte-le-premier-round-du-championnat-de-suisse-de-motocross/</link>
		<comments>http://www.julien-bill.com/site/2012/04/julien-remporte-le-premier-round-du-championnat-de-suisse-de-motocross/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 20:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider on HomePage]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de Motocross Suisse 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julien-bill.com/site/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Julien participait ce dimanche à l&#8217;Ouverture du Championnat National Suisse de Motocross 2012 et il n&#8217;a pas fait de détail, remportant les 4 manches (!) d&#8217;une journée plutôt &#171;&#160;chargée&#160;&#187;, réactions : Julien Bill : &#171;&#160;Je suis épuisé, je n&#8217;ai jamais &#8230; <a href="http://www.julien-bill.com/site/2012/04/julien-remporte-le-premier-round-du-championnat-de-suisse-de-motocross/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/04/Bill1ErRoundSuisse212Ins.jpg"><img src="http://www.julien-bill.com/site/wp-content/uploads/2012/04/Bill1ErRoundSuisse212Ins.jpg" alt="" title="Bill1ErRoundSuisse212Ins" width="600" height="588" class="alignnone size-full wp-image-358" /></a></p>
<p><strong><em>Julien participait ce dimanche à l&#8217;Ouverture du Championnat National Suisse de Motocross 2012 et il n&#8217;a pas fait de détail, remportant les 4 manches (!) d&#8217;une journée plutôt &laquo;&nbsp;chargée&nbsp;&raquo;, réactions :</em></strong></p>
<p><strong>Julien Bill :</strong> &laquo;&nbsp;Je suis épuisé, je n&#8217;ai jamais autant roulé en compétition lors d&#8217;une journée (Julien participe aux 2 Championnats Suisse INTER MX2 et INTER OPEN cette saison). J&#8217;ai les mains en sang, le bas du dos en bouillie, j&#8217;ai vraiment été au bout de moi-même aujourd&#8217;hui. Je suis toutefois content car physiquement j&#8217;ai bien tenu mes manches et mes chronos jusqu&#8217;à la fin mais la journée a été particulièrement éprouvante. Je ne suis pas très bien parti mais j&#8217;ai réussi à remonter en attaquant à chaque fois jusqu&#8217;au bout et cela a payé. Personne n&#8217;avait roulé jusqu&#8217;ici les 2 Catégories à la fois le même jour, je suis donc le premier à réaliser cette performance et j&#8217;en suis très heureux. En 2007 j&#8217;avais failli réaliser celle-ci avec la Honda Martin en &#8217;450 mais une panne d&#8217;essence m&#8217;en avait empêché. Ce week-end aura lieu le second round à Payerne et je pense passer principalement ma semaine à récupérer physiquement pour être de nouveau prêt à 100 % dimanche.&nbsp;&raquo; </p>
<p><strong>1 ÈRE MANCHE INTER MX2<br />
OSTERMONTAG MOTOCROSS FRAUENFELD<br />
9. APRIL 2012<br />
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Trs Temps Ecart km/h Best Time In Lap</strong><br />
1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 16 00:30:00.459 &#8212; 51.19 1:50.484 6<br />
2 91 SEEWER Jeremy Bülach SUZUKI 16 00:30:23.119 22.660 50.55 1:52.026 3<br />
3 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 16 00:30:51.509 51.050 49.78 1:51.827 4<br />
4 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 16 00:30:53.594 53.135 49.72 1:54.026 2<br />
5 521 GONSETH Kevin Moutier SUZUKI 16 00:31:11.047 1:10.588 49.26 1:54.980 3<br />
6 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 16 00:31:15.074 1:14.615 49.15 1:55.706 6<br />
7 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 16 00:31:33.366 1:32.907 48.68 1:55.128 4<br />
8 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 16 00:31:37.799 1:37.340 48.56 1:56.584 9<br />
9 501 SCHEIWILLER Cyrill Ulisbach YAMAHA 16 00:31:45.916 1:45.457 48.35 1:56.756 3<br />
10 10 KEHRLI William Aubonne YAMAHA 16 00:31:50.739 1:50.280 48.23 1:57.972 10<br />
11 681 ERNE Christof GERMANY SUZUKI 16 00:31:52.178 1:51.719 48.20 1:56.582 15<br />
12 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 16 00:31:52.821 1:52.362 48.18 1:55.048 16<br />
13 126 SEEWER Roger Bülach SUZUKI 15 00:30:14.200 1 Rd. 47.62 1:58.405 10<br />
14 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 15 00:30:15.861 1 Rd. 47.58 1:59.078 15<br />
15 928 COUVAT Julien Arbent / F SUZUKI 15 00:30:25.035 1 Rd. 47.34 1:57.702 3<br />
16 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 15 00:30:28.502 1 Rd. 47.25 1:57.783 3<br />
17 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 15 00:30:32.512 1 Rd. 47.15 1:58.126 2<br />
18 96 BRATSCHI Tim Seedorf UR KTM 15 00:30:33.992 1 Rd. 47.11 1:59.950 3<br />
19 55 SCHNEGG Patric Gränichen KAWASAKI 15 00:30:37.984 1 Rd. 47.01 1:59.788 3<br />
20 110 BENDER Nicolas Martigny YAMAHA 15 00:30:43.540 1 Rd. 46.87 2:00.124 3<br />
21 12 MATTLE Dominik Oberriet YAMAHA 15 00:30:45.617 1 Rd. 46.81 2:00.621 4<br />
22 69 WEILENMANNN Fabian Neukirch (Egnach) KTM 15 00:30:47.295 1 Rd. 46.77 2:00.077 4<br />
23 911 SCHEIWILLER Roman Ulisbach KTM 15 00:30:48.064 1 Rd. 46.75 1:58.845 7<br />
24 373 IMLIG Kilian Goldau YAMAHA 15 00:30:49.916 1 Rd. 46.70 1:59.215 3<br />
25 57 SCHOCH David Dinhard HONDA 15 00:30:53.203 1 Rd. 46.62 2:00.507 8<br />
26 377 SCHÄUBLIN Niklas Laufen SUZUKI 15 00:30:55.619 1 Rd. 46.56 2:01.127 8<br />
27 8 STEIGER Andreas Schlatt SUZUKI 15 00:30:58.449 1 Rd. 46.49 2:01.264 3<br />
28 941 TELLENBACH Patrick Büttikon YAMAHA 15 00:31:26.413 1 Rd. 45.80 2:01.851 3<br />
29 172 RÖHRIG Markus GERMANY HUSQVARNA 15 00:31:31.291 1 Rd. 45.68 2:03.428 6<br />
30 74 RUCH Yves Moutier HONDA 15 00:32:03.298 1 Rd. 44.92 2:05.247 3<br />
31 42 TSCHUPP Raoul Mülligen TM 14 00:30:10.211 2 Rd. 44.55 2:04.579 4<br />
32 184 GRAF Kim Reinach AG YAMAHA 14 00:30:34.936 2 Rd. 43.95 2:04.450 7<br />
33 47 SAUTEUR Stéphane Matran SUZUKI 14 00:31:33.567 2 Rd. 42.59 2:02.211 4<br />
34 155 CASTELLANO Antoni Rixheim / F SUZUKI 14 00:31:34.223 2 Rd. 42.57 2:05.293 3<br />
35 22 PELLICARI Lucas Vernier HONDA 14 00:31:54.045 2 Rd. 42.13 2:12.645 9<br />
36 547 LEJEUNE Alexandre Baume les Dumes / F KTM 11 00:25:56.765 5 Rd. 40.70 1:57.272 3<br />
37 511 LADRAT Kevin Siccieu / F HUSQVARNA 9 00:17:25.132 7 Rd. 49.60 1:55.026 7<br />
38 291 PRENDES Pascal Wuppenau YAMAHA 5 00:09:53.205 11 Rd. 48.55 1:58.188 2<br />
39 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 4 00:07:46.036 12 Rd. 49.44 1:53.158 2<br />
AB 99 MORAND Randy Oensingen KAWASAKI 0 &#8211; - &#8211; - 0<br />
NP 994 BRUGGMANN Luca Balzers / FL SUZUKI 0 &#8211; - &#8211; - 0</p>
<p><strong>2 ÈME MANCHE INTER<br />
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Trs Temps Ecart km/h Best Time In Lap</strong><br />
1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 16 00:30:01.647 &#8212; 51.15 1:50.614 7<br />
2 91 SEEWER Jeremy Bülach SUZUKI 16 00:30:08.686 7.039 50.95 1:50.517 4<br />
3 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 16 00:30:49.992 48.345 49.82 1:50.697 5<br />
4 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 16 00:30:50.928 49.281 49.79 1:54.193 4<br />
5 521 GONSETH Kevin Moutier SUZUKI 16 00:30:51.566 49.919 49.77 1:53.820 2<br />
6 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 16 00:31:11.008 1:09.361 49.26 1:55.164 5<br />
7 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 16 00:31:29.569 1:27.922 48.77 1:55.003 3<br />
8 547 LEJEUNE Alexandre Baume les Dumes / F KTM 16 00:31:35.969 1:34.322 48.61 1:55.965 8<br />
9 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 16 00:31:39.462 1:37.815 48.52 1:56.813 14<br />
10 110 BENDER Nicolas Martigny YAMAHA 16 00:31:52.054 1:50.407 48.20 1:57.169 8<br />
11 501 SCHEIWILLER Cyrill Ulisbach YAMAHA 16 00:32:00.211 1:58.564 47.99 1:57.121 7<br />
12 10 KEHRLI William Aubonne YAMAHA 15 00:30:13.784 1 Rd. 47.64 1:58.075 8<br />
13 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 15 00:30:14.909 1 Rd. 47.61 1:58.272 8<br />
14 928 COUVAT Julien Arbent / F SUZUKI 15 00:30:36.107 1 Rd. 47.06 1:59.608 7<br />
15 96 BRATSCHI Tim Seedorf UR KTM 15 00:30:37.704 1 Rd. 47.02 2:00.128 7<br />
16 291 PRENDES Pascal Wuppenau YAMAHA 15 00:30:42.993 1 Rd. 46.88 1:59.297 7<br />
17 911 SCHEIWILLER Roman Ulisbach KTM 15 00:30:43.425 1 Rd. 46.87 1:59.544 14<br />
18 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 15 00:30:47.257 1 Rd. 46.77 1:58.670 14<br />
19 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 15 00:30:54.688 1 Rd. 46.58 2:00.084 2<br />
20 377 SCHÄUBLIN Niklas Laufen SUZUKI 15 00:31:00.628 1 Rd. 46.44 2:01.644 15<br />
21 55 SCHNEGG Patric Gränichen KAWASAKI 15 00:31:05.107 1 Rd. 46.32 2:00.762 6<br />
22 941 TELLENBACH Patrick Büttikon YAMAHA 15 00:31:16.150 1 Rd. 46.05 2:02.158 7<br />
23 57 SCHOCH David Dinhard HONDA 15 00:31:22.227 1 Rd. 45.90 2:01.475 6<br />
24 373 IMLIG Kilian Goldau YAMAHA 15 00:31:32.164 1 Rd. 45.66 2:01.555 2<br />
25 8 STEIGER Andreas Schlatt SUZUKI 15 00:31:34.389 1 Rd. 45.61 2:02.058 6<br />
26 172 RÖHRIG Markus GERMANY HUSQVARNA 15 00:31:37.308 1 Rd. 45.54 2:03.793 7<br />
27 155 CASTELLANO Antoni Rixheim / F SUZUKI 15 00:31:40.043 1 Rd. 45.47 2:04.045 12<br />
28 42 TSCHUPP Raoul Mülligen TM 15 00:31:55.492 1 Rd. 45.11 2:05.264 2<br />
29 74 RUCH Yves Moutier HONDA 15 00:31:56.591 1 Rd. 45.08 2:03.927 15<br />
30 12 MATTLE Dominik Oberriet YAMAHA 15 00:32:03.479 1 Rd. 44.92 2:03.591 5<br />
31 47 SAUTEUR Stéphane Matran SUZUKI 14 00:30:09.965 2 Rd. 44.55 2:03.042 2<br />
32 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 13 00:27:29.514 3 Rd. 45.40 1:58.054 3<br />
33 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 11 00:24:31.747 5 Rd. 43.05 1:55.685 4<br />
34 69 WEILENMANNN Fabian Neukirch (Egnach) KTM 8 00:16:14.898 8 Rd. 47.27 1:59.480 7<br />
35 681 ERNE Christof GERMANY SUZUKI 8 00:16:16.139 8 Rd. 47.21 1:57.795 6<br />
36 184 GRAF Kim Reinach AG YAMAHA 8 00:17:35.604 8 Rd. 43.65 2:06.124 3<br />
37 22 PELLICARI Lucas Vernier HONDA 5 00:11:25.514 11 Rd. 42.01 2:12.655 2<br />
38 126 SEEWER Roger Bülach SUZUKI 5 00:12:30.967 11 Rd. 38.35 1:59.526 4<br />
NP 994 BRUGGMANN Luca Balzers / FL SUZUKI 0 &#8211; - &#8211; - 0<br />
NP 511 LADRAT Kevin Siccieu / F HUSQVARNA 0 &#8211; - &#8211; - 0<br />
NP 99 MORAND Randy Oensingen KAWASAKI 0 &#8211; - &#8211; - 0</p>
<p><strong>GÉNÉRAL INTER MX2<br />
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke 1.Lauf 2.Lauf Total</strong><br />
1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 25 25 50<br />
2 91 SEEWER Jeremy Bülach SUZUKI 22 22 44<br />
3 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 20 20 40<br />
4 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 18 18 36<br />
5 521 GONSETH Kevin Moutier SUZUKI 16 16 32<br />
6 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 15 15 30<br />
7 501 SCHEIWILLER Cyrill Ulisbach YAMAHA 12 10 22<br />
8 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 9 12 21<br />
9 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 13 8 21<br />
10 10 KEHRLI William Aubonne YAMAHA 11 9 20<br />
11 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 0 14 14<br />
12 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 14 0 14<br />
13 547 LEJEUNE Alexandre Baume les Dumes / F KTM 0 13 13<br />
14 928 COUVAT Julien Arbent / F SUZUKI 6 7 13<br />
15 110 BENDER Nicolas Martigny YAMAHA 1 11 12<br />
16 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 7 3 10<br />
17 681 ERNE Christof GERMANY SUZUKI 10 0 10<br />
18 96 BRATSCHI Tim Seedorf UR KTM 3 6 9<br />
19 126 SEEWER Roger Bülach SUZUKI 8 0 8<br />
20 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 4 2 6<br />
21 291 PRENDES Pascal Wuppenau YAMAHA 0 5 5<br />
22 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 5 0 5<br />
23 911 SCHEIWILLER Roman Ulisbach KTM 0 4 4<br />
24 55 SCHNEGG Patric Gränichen KAWASAKI 2 0 2<br />
25 377 SCHÄUBLIN Niklas Laufen SUZUKI 0 1 1</p>
<p><strong>CHAMPIONNAT DE SUISSE 2012 DE MOTOCROSS CATÉGORIE INTER MX2</strong><br />
1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 50 25 25 &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; -<br />
2 91 SEEWER Jeremy Bülach SUZUKI 44 22 22 &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; -<br />
3 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 40 20 20 &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; -<br />
4 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 36 18 18 &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; -<br />
5 521 GONSETH Kevin Moutier SUZUKI 32 16 16 &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; -<br />
6 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 30 15 15 &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; -<br />
7 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 22 10 12 &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; -<br />
8 501 SCHEIWILLER Cyrill Ulisbach YAMAHA 22 12 10 &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; -<br />
