CHAMPIONNAT DE SUISSE À PAYERNE : UN WEEK-END COMPLIQUÉ POUR JULIEN

How was your weekend Payerne from Inside Motocross on Vimeo.

(L’entretien avec Julien se situe à 3 m et 06 secondes)

Julien : « L’épreuve de Payerne a été reportée d’une semaine en raison de conditions météos catastrophiques (neige), c’est pourquoi nous n’avons donc roulé cette manche que ce week-end. Toutefois les conditions de roulage n’étaient pas vraiment meilleures en raison de pluies soutenues, mais cela fait aussi partie du sport. En ce qui concerne mes manches, j’ai à nouveau rencontré d’importants problèmes avec mes avant-bras. Dès 3 tours j’ai ressenti de fortes douleurs à ce niveau et nous n’arrivons pas pour le moment à résoudre ce problème. Ça m’embête beaucoup car je sais que je suis capable d’être devant et de gagner. Lors de la première manche, je chute puis cale par la suite en rencontrant quelques difficultés pour redémarrer ma moto, bref je termine 5′ ce qui est très loin de me satisfaire. En deuxième manche j’étais assez énervé, je réalise le holeshot, je roule vraiment bien en tête puis, de nouveau, après 3 tours ces douleurs aux avant-bras sont revenues, j’étais alors incapable de rouler à 100 % et de réaliser ce que je voulais faire avec la moto. C’était quand même mieux qu’en première manche mais ce ne sont pas du tout là les résultats attendus. Je ne suis pas satisfait, je dois trouver une solution en ce qui concerne ce problème, qu’elle soit médicale, mécanique ou au niveau de mon entraînement physique. Je ne souhaite pas me faire opérer pour ce souci et ce qui me questionne le plus c’est que même à l’entraînement, sans aucune pression, je retrouve ce problème. Je vais voir mon ostéopathe cette semaine et également me faire pratiquer des massages sur cette zone. Peut-être que je roule trop à l’entraînement ce qui pourrait « fatiguer » ma musculature. J’ai quelques semaines pour me remettre sur les rails, cela devrait suffire afin de trouver des solutions. »

2013_MX_Payerne_INTER OPEN

2013_MX_Classements_CS_apres_Payerne

(Texte : Julien-Bill.com, Photo : MXPro.ch)

MX SUISSE – ROUND DE FRAUENFELD : JULIEN BILL AFFINE SES RÉGLAGES

4 ème durant les chronos à 1 seconde de la pole, Julien réalisera en 1 ère manche un départ correct (4), puis remontera second mais en raison d’un mal de bras persistant terminera finalement 4 ème.

Un holeshot (départ en tête) en 2 ème manche va profiter à Julien qui trouvera le bon rythme conservant la tête de course pendant plus de 10 min. Mais, de nouveau, de fortes douleurs dans les bras l’obligeront à finir une seconde fois 4 ème.

Julien : « Le résultat n’est pas terrible, mais nous avons trouvé pourquoi j’ai autant souffert au niveau des bras ce week-end, ma Moto avait juste besoin d’un peu plus de testing afin d’affiner les réglages « suspensions/train avant/pilote ». Vivement Payerne dans 3 semaines. »

2013_MX_Classements_CS_nachFrauenfeld
2013_MX_Frauenfeld_INTER OPEN

(Texte : Julien-Bill.com; Photo : Insidemotocross.ch)

MOTOCROSS INTL DE VALENCE : JULIEN PLUTÔT SATISFAIT

Julien Bill : « Le week-end de Valence a été franchement positif pour moi puisque je m’y suis rendu avec une moto qui été complètement d’origine, je n’avais encore reçu aucune pièce, je n’étais donc pas du tout prêt. Et à la vue des pilotes qui m’entouraient sur la grille de départ, je pense avoir réalisé de belles choses avec entre autres de bons chronos qui étaient très proches de ceux des « tops ». Lors des manches, j’ai rencontré des hauts et des bas, je suis très mal parti lors de la première mais j’ai toutefois tenu des pilotes comme Barragan et Aubin. En deuxième manche, je me sentais bien, mon départ avait été plutôt bon, j’avais de nouveau devant moi Barragan et Aubin sur qui je revenais mais malheureusement je me suis pris un gros caillou dans le bas ventre, ce qui m’a stoppé net. J’abandonne et du coup je ne me retrouve pas dans les 15 pour la super finale, de toute façon, même si j’avais été pris je n’aurais pas pu rouler tellement j’avais mal. À l’heure actuelle je réalise beaucoup de testing sur ma moto entre l’Italie pour le moteur chez Enrico Tomasin et la Belgique pour ce qui est des suspensions. Tout se met tranquillement en place et je suis satisfait de ma machine, rendez-vous donc pour l’ouverture de l’Élite en Suisse ce week-end. »

(Texte : Julien-Bill.com, Photo : Remerciements BENJIMX)

JULIEN BILL TERMINE SA SAISON EN BEAUTÉ AU SUPERCROSS DE GENÈVE

Julien : « Lors du premier soir, je chute lors du départ dans le premier virage et je me retrouve coincé sous la moto d’un autre Pilote, je mets beaucoup de temps à repartir et je me suis fait également un peu mal à la hanche, du coup j’ai roulé « du mieux que je pouvais physiquement ».. Lors de la deuxième manche je me suis dit qu’il fallait que je passe le premier virage en évitant vraiment de chuter, je pars donc presque dernier mais j’avais à nouveau mal à la hanche et n’étais plus dans le rythme.. Une première soirée à oublier donc.. Le deuxième soir j’étais un peu énervé d’avoir « mal roulé » le vendredi, j’ai donc décidé de me mettre à l’extérieur lors du départ et cela a bien fonctionné puisque je claque le holeshot et réalise toute la course en tête et gagne donc la manche.. J’étais vraiment content.. En seconde manche, je claque à nouveau le holeshot, je me loupe légèrement dans les whoops lors de quelques passages et me fait passer à cet occasion mais j’ai fait le choix de réaliser une « course intelligente » afin de remporter le général.. L’ambiance était au Top et c’était génial.. Pour revenir sur cette saison, on peut dire qu’elle a été dure physiquement puisque je participais aux 2 catégories du championnat de Suisse de Motocross, toutefois « contrat rempli » puisque j’ai atteint mes 2 objectifs avec les Titres.. Je souhaitais briller lors des quelques Supercross auxquels j’allais participer en fin de saison, mais j’ai rencontré pas mal de problèmes afin de me préparer à cette autre discipline, tant au niveau technique lorsque j’ai été obligé d’envoyer mes suspensions aux États-Unis qu’au niveau des conditions climatiques lorsque le sud de la France a connu de fortes précipitations ce qui a rendu les terrains impraticables puis pour finir lors du SX de Stuttgart auquel j’ai participé avec une moto qui ne me convenait pas du tout au niveau des réglages.. Je chute d’ailleurs lourdement là-bas et me fais une entorse au coude ainsi qu’à un des pouces de la main, ce qui m’a immobilisé 10 jours.. En 2 mois de « préparation », je n’ai pu vraiment me préparer qu’à peine un petit mois.. Mais avec ce résultat à Genève je m’en sors plutôt bien et terminer ma saison de cette façon est vraiment parfait.. Pour 2013 je continue avec Honda sur le championnat de Suisse Élite ’450 et participerai également à quelques courses Inter et à des Supercross en fin d’année.. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui m’ont soutenu de près ou de loin, mes sponsors et bien entendu ma famille sans qui rien n’aurait été possible, un grand « MERCI » à tous.. « See Ya in 2013..! ».. »

2012_SX_Geneve_SXT_Vendredi

2012_SX Geneve_SXT_Samedi

(Texte : Julien-Bill.Com, Photo : Remerciements EspritMX.Com)

CHAMPIONNAT DE MOTOCROSS SUISSE : JULIEN CHAMPION OPEN..!

Que dire de plus que Julien boucle là une saison sans faute avec à la clé 2 nouveaux Titres, l’un en MX2 et le second acquis ce jour en Open..!

Julien Bill : « Aujourd’hui j’ai effectué 2 mauvais départs mais toutefois ensuite j’ai assez bien roulé.. J’ai terminé 2 fois second derrière Arnaud (Tonus..) en MX2, j’étais content parce que je n’étais pas très loin de lui au niveau des chronos sachant qu’il bénéficiait entre autres de suspensions d’Usine.. En MX1 je pars dans les ’4 et termine ’6 parce que j’étais dans un faux rythme.. J’étais Champion à l’issue de la première manche et j’ai décidé de ne pas prendre de risques pour la seconde manche car la piste était très piégeuse avec beaucoup de pierres, j’en suis donc resté là et suis donc titré Champion Inter Open ce soir.. Après mon Titre de Champion du Monde l’année dernière, ce Challenge de rouler cette saison en Suisse dans les 2 catégories était élevé et au final je l’ai réussi, donc je suis vraiment content.. Je pense désormais que je n’ai plus rien à prouver en Suisse et ailleurs avec entre autres 12 Titres en Suisse.. »..

2012_MX_Vieux Prés_INTER MX2
2012_MX_Vieux Prés_INTER Open
2012_MX_Classements_CS_Vieux-Prés

(Texte : Julien-Bill.Com, Photo : MXPro.Ch)

JULIEN BILL CHAMPION DE SUISSE DE MOTOCROSS MX2 2012..!

Ça y est, c’est fait..!! Bien avant la fin du Championnat de Suisse de Motocross MX2, Julien Bill est titré..!

Belle Revanche sur la vie qui ne l’a pas épargné ces dernières années, le Suisse le plus rapide de la planète en Motocross enchaîne les Titres.. Après avoir été Champion du Monde MX3 en ’2011, il est donc Champion MX2 de Suisse cette année, Congrats’ Champion..!

Julien : « Samedi : « En première manche je suis très très mal parti, je crois bien avoir réalisé mon pire départ de la saison, j’étais ’11 ou ’12 au premier tour, je remonte ’4 et termine en perdant 2 points au Championnat.. Je ne possédais plus que 51 points d’avance, il fallait donc que je termine impérativement devant Walther lors de la seconde manche.. Je pars plutôt bien (’3..) puis je passe rapidement second, Guillod commet une erreur et je prends alors la tête de course mais en fin de manche c’est moi qui commets à mon tour une petite erreur et Guillod me repasse.. Je termine finalement 2 Ème, 2 Ème à la journée devant Walther et décroche donc le Titre Élite MX2..! Je dédie ce Titre à toute ma famille qui a été derrière moi tout au long de cette saison durant laquelle nous avons dû parfois trouver des solutions « de dernière minute » afin de pallier à certains problèmes logistiques, sans oublier bien entendu tous mes Partenaires et Sponsors comme entre autres Monster, Honda Suisse et tous les autres.. Un Grand « MERCI » à eux..! »..

Dimanche : « Aujourd’hui cela ne s’est pas trop mal passé pour moi, lors des 2 manches je réalise 2 beaux Holeshots.. En 1 Ère manche, après ce départ en tête Guillod m’a rattrapé et a réussi à me passer à un moment où je ne m’y attendais pas du tout, il a pris un peu d’air mais je reviens fort sur lui lors des 5 derniers tours et termine ’2.. En seconde manche, j’ai vraiment roulé à bloc durant toute la course.. Je remporte donc le général et j’emmagasine pas mal de points d’avance sur les autres au Championnat donc c’était une bonne journée.. »..

2012_MX_Classements_CS_Roggenburg
2012_MX_Roggenburg_InterMX2
2012_MX_Roggenburg_InterOpen

(Texte : Julien-Bill.Com, Photo : MXPro.Ch)

JULIEN À GÜNSBERG (SUISSE) : RACE REPORT

Julien Bill : « En MX2 j’ai bien roulé, je fais 2 fois ’3 derrière Arnaud et Guillod, sans me chercher d’excuses avec leurs ’250 qui marche de folie et leur maîtrise de cette catégorie, ils étaient un peu plus vite que moi.. En MX1, j’avais l’opportunité de gagner mais en première manche je suis mal parti et le temps que je remonte ils étaient un peu trop loin.. En seconde manche on a changé l’embrayage sur la ’450 parce que cela n’allait pas de ce côté et un câble mal remis s’est déboîté et j’ai du faire la manche sans embrayage.. Malgré tout je fais quand même ’4 j’ai repris des points sur Delince qui a roulé les 2 manches derrière moi et c’est tout ce qui compte pour le Championnat.. Je peux peut-être être déjà titré en ’250 lors de la prochaine épreuve si cela se passe bien et j’espère continuer comme ça avec pourquoi pas le titre MX1 dans la foulée juste après, on croise les doigts.. »..

2012_MX_Günsberg_INTER MX2
2012_MX_Günsberg_INTER OPEN
2012_MX_Classements_CS_Günsberg

(Texte : Julien-Bill.Com, Photo : MXPro.Ch)

JULIEN À VILLARS-SOUS -ÉCOT : « RÉSULTAT MOYEN MAIS JE M’EN SORS BIEN.. »..

Le Championnat de Suisse se déroulait exceptionnellement en France ce week-end à Villars-Sous Écot.

Pas de chances côté météo cette saison pour Julien qui passe du soleil sous plus de 30° au déluge !

Julien Bill : « Hier il faisait pratiquement 30°, la piste était « béton » mais dans la nuit de samedi à dimanche des orages violents suivis par de fortes pluies qui n’ont cessé de s’abattre sur le terrain ont rendu les choses très très compliquées. Lors de la 1 Ère manche MX2 je pars 3-4 et termine deuxième. En première manche MX1 je pars 3 ou 4 mais après un tour le drapeau rouge a été sorti et nous avons été obligé de refaire un départ car certaines portions de la grille de départ ne se sont pas abaissées. Au second départ nous sommes arrivés très vite au deuxième virage et sans comprendre pourquoi et comment je me suis fait violemment percuter, nous nous sommes retrouvés à 3 au sol. Je repars bon dernier avec des gants « liquides », j’ai d’ailleurs dû m’arrêter aux stands afin d’en changer ainsi que de lunettes. Je remonte toutefois 8 Ème (!). Résultat très moyen mais à la vue de ce qui s’est passé au niveau conditions de roulage, ce n’est finalement pas trop mal. »

1 ÈRE MANCHE INTER MX2
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Trs Temps Ecart km/h Best Time In Lap

1 91 SEEWER Jeremy Bülach SUZUKI 14 00:31:21.805 — 42.32 2:11.400 3
2 2 BILL Julien Cartigny HONDA 14 00:31:41.242 19.437 41.88 2:12.541 6
3 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 14 00:31:53.198 31.393 41.62 2:13.335 3
4 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 14 00:31:54.825 33.020 41.59 2:13.556 6
5 20 IRT Jentel SLOVENIA HUSQVARNA 14 00:31:59.746 37.941 41.48 2:13.070 3
6 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 14 00:32:29.049 1:07.244 40.86 2:13.394 3
7 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 14 00:32:32.653 1:10.848 40.78 2:13.765 7
8 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 14 00:32:41.510 1:19.705 40.60 2:15.137 9
9 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 14 00:32:43.800 1:21.995 40.55 2:15.266 7
10 10 KEHRLI William Aubonne YAMAHA 13 00:31:26.127 1 Rd. 39.20 2:20.814 10
11 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 13 00:31:37.573 1 Rd. 38.97 2:18.939 7
12 377 SCHÄUBLIN Niklas Laufen SUZUKI 13 00:32:03.205 1 Rd. 38.45 2:20.737 8
13 994 BRUGGMANN Luca Balzers / FL SUZUKI 13 00:32:24.151 1 Rd. 38.03 2:26.848 8
14 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 13 00:32:38.158 1 Rd. 37.76 2:17.683 4
15 911 SCHEIWILLER Roman Ulisbach KTM 13 00:32:42.128 1 Rd. 37.69 2:26.165 10
16 511 LADRAT Kevin Siccieu / F HUSQVARNA 13 00:33:01.143 1 Rd. 37.32 2:14.065 6
17 94 SANDMEIER Joel Fahrwangen YAMAHA 13 00:33:22.757 1 Rd. 36.92 2:25.264 2
18 99 MORAND Randy Oensingen KAWASAKI 13 00:33:50.215 1 Rd. 36.42 2:32.180 8
19 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 12 00:31:49.510 2 Rd. 35.75 2:26.127 3
20 74 RUCH Yves Moutier HONDA 12 00:32:02.166 2 Rd. 35.51 2:32.985 4
21 96 BRATSCHI Tim Seedorf UR KTM 12 00:32:08.783 2 Rd. 35.39 2:26.996 4
22 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 10 00:23:13.918 4 Rd. 40.81 2:14.854 7
23 547 LEJEUNE Alexandre Baume les Dumes / F KTM 8 00:20:40.928 6 Rd. 36.67 2:16.312 5
24 30 SOMMARUGA Giovanni ITALY KTM 4 00:10:23.955 10 Rd. 36.46 2:25.905 3
25 291 PRENDES Pascal Wuppenau YAMAHA 4 00:14:16.112 10 Rd. 26.58 2:22.841 2
26 69 WEILENMANNN Fabian Neukirch (Egnach) KTM 3 00:07:55.096 11 Rd. 35.92 2:27.200 2
27 8 STEIGER Andreas Schlatt SUZUKI 3 00:08:11.337 11 Rd. 34.73 2:42.699 2
28 5 STEWART Lewis AUSTRALIA HUSQVARNA 2 00:05:59.398 12 Rd. 31.65 3:27.518 2
NP 57 SCHOCH David Dinhard HONDA
NP 73 PLACIDO Alessandro ITALY HONDA
NP 22 PELLICARI Lucas Vernier HONDA

2 ÈME MANCHE INTER MX2 ANNULÉE EN RAISONS DES FORTES PLUIES

CLASSEMENT DE LA JOURNÉE INTER MX2
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke 1.Lauf 2.Lauf Total

1 91 SEEWER Jeremy Bülach SUZUKI 25 25
2 2 BILL Julien Cartigny HONDA 22 22
3 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 20 20
4 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 18 18
5 20 IRT Jentel SLOVENIA HUSQVARNA 16 16
6 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 15 15
7 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 14 14
8 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 13 13
9 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 12 12
10 10 KEHRLI William Aubonne YAMAHA 11 11
11 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 10 10
12 377 SCHÄUBLIN Niklas Laufen SUZUKI 9 9
13 994 BRUGGMANN Luca Balzers / FL SUZUKI 8 8
14 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 7 7
15 911 SCHEIWILLER Roman Ulisbach KTM 6 6
16 511 LADRAT Kevin Siccieu / F HUSQVARNA 5 5
17 94 SANDMEIER Joel Fahrwangen YAMAHA 4 4
18 99 MORAND Randy Oensingen KAWASAKI 3 3
19 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 2 2
20 74 RUCH Yves Moutier HONDA 1 1

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE MOTOCROSS CATÉGORIE INTER MX2
1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 197 25 25 25 25 – 25 25 25 22 – - – - – - – - -
2 91 SEEWER Jeremy Bülach SUZUKI 155 22 22 22 22 22 20 – - 25 . – - – - – - – -
3 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 152 14 0 18 20 18 22 20 20 20 – - – - – - – - -
4 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 139 10 12 14 12 14 18 22 22 15 – - – - – - – - -
5 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 130 0 14 20 18 15 13 16 18 16 – - – - – - – - -
6 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 116 18 18 15 9 11 12 13 12 8 – - – - – - – - -
7 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 114 15 15 16 16 – - 18 16 18 – - – - – - – - -
8 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 107 20 20 – 11 20 15 14 7 – - – - – - – - – -
9 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 106 13 8 13 14 13 10 10 11 14 – - – - – - – - -
10 501 SCHEIWILLER Cyrill Ulisbach YAMAHA 69 12 10 – 8 12 2 12 13 – - – - – - – - – -
11 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 67 8 3 10 6 – 8 11 10 11 – - – - – - – - -
12 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 64 5 2 9 4 8 9 6 8 13 – - – - – - – - -
13 521 GONSETH Kevin Moutier SUZUKI 63 16 16 – 15 – 16 – - – - – - – - – - – -
14 10 KEHRLI William Aubonne YAMAHA 59 11 9 8 10 – - 9 – 12 – - – - – - – - -
15 35 LAFONT Yohan Voisau / F KAWASAKI 52 – - – - 16 6 15 15 – - – - – - – - – -
16 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 52 6 0 11 1 10 – 7 14 3 – - – - – - – - -
17 173 GUILLOD Valentin Môtier-Vully KTM 39 – - – - 25 14 – - – - – - – - – - – -
18 547 LEJEUNE Alexandre Baume les Dumes / F KTM 38 0 13 12 7 – - 5 1 – - – - – - – - – -
19 110 BENDER Nicolas Martigny YAMAHA 31 2 11 5 13 – - – - – - – - – - – - – -
20 96 BRATSCHI Tim Seedorf UR KTM 31 4 6 6 – 1 – 4 9 1 – - – - – - – - -..

1 ÈRE MANCHE INTER OPEN
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Trs Temps Ecart km/h Best Time In Lap
1 208 BILLEREY Romain FRANCE YAMAHA 14 00:31:25.402 — 34.75 2:10.709 3
2 487 JACQUIOT Romain Montracol / F YAMAHA 14 00:31:50.988 25.586 34.29 2:12.951 4
3 26 DELINCE Jérémy BELGIUM YAMAHA 14 00:31:52.709 27.307 34.26 2:13.615 4
4 15 SCHAFFTER Kim Court YAMAHA 14 00:32:05.561 40.159 34.03 2:12.792 5
5 66 SCHAFER Alain Fribourg KAWASAKI 14 00:32:10.526 45.124 33.94 2:14.432 3
6 33 BAUMANN Simon Sitterdorf KTM 14 00:32:17.996 52.594 33.81 2:15.435 3
7 662 DEMEURÉ Mederic Morteau / F SUZUKI 14 00:32:19.859 54.457 33.78 2:12.881 3
8 2 BILL Julien Cartigny HONDA 14 00:33:08.145 1:42.743 32.96 2:15.768 7
9 124 LEOPOLD Steffen GERMANY HONDA 14 00:33:21.618 1:56.216 32.73 2:17.999 2
10 452 BURI Julien Echandens-Denges SUZUKI 14 00:33:49.048 2:23.646 32.29 2:17.434 6
11 71 VALENTE Christopher Satigny KTM 13 00:31:36.332 1 Rd. 32.08 2:20.244 3
12 11 VOGELSANG Reto Bünzen YAMAHA 13 00:31:40.978 1 Rd. 32.00 2:16.048 8
13 771 JENZER Anton Frutigen KAWASAKI 13 00:31:49.865 1 Rd. 31.86 2:20.606 9
14 858 HALLER Kevin Zetzwil SUZUKI 13 00:32:04.544 1 Rd. 31.61 2:23.741 8
15 108 FAHRNI Normand Charmey (Gruyère) KTM 13 00:32:41.707 1 Rd. 31.01 2:19.170 8
16 32 MÜLLER Raphaël Courrendlin KAWASAKI 12 00:31:27.076 2 Rd. 29.76 2:29.506 3
17 88 BESSARD Yvan Le Châble SUZUKI 12 00:31:44.277 2 Rd. 29.49 2:31.015 5
18 149 SEILER Vincent Brot-Plamboz HUSQVARNA 12 00:31:58.292 2 Rd. 29.28 2:34.586 3
19 338 GUGLER Patrick L’Auberson HUSQVARNA 12 00:32:32.783 2 Rd. 28.76 2:28.435 5
20 24 MORAND Tony Günsberg KAWASAKI 12 00:33:18.163 2 Rd. 28.11 2:34.331 3
21 85 SARRON Anthony Aubonne / F HUSQVARNA 11 00:32:30.140 3 Rd. 26.40 2:46.467 7
22 41 HOFMANN Fabian Flawil KAWASAKI 1 00:03:57.042 13 Rd. 19.74 – 0
NP 172 PAULIN Frédéric FRANCE HONDA
NP 3 KÜNZLE Reto Siggenthal-Station YAMAHA
NP 48 FUHRER Benjamin Aarberg KAWASAKI

2 ÈME MANCHE INTER OPEN ANNULÉE

CLASSEMENT DE LA JOURNÉE INTER OPEN
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke 1.Lauf 2.Lauf Total
1 208 BILLEREY Romain FRANCE YAMAHA 25 25
2 487 JACQUIOT Romain Montracol / F YAMAHA 22 22
3 26 DELINCE Jérémy BELGIUM YAMAHA 20 20
4 15 SCHAFFTER Kim Court YAMAHA 18 18
5 66 SCHAFER Alain Fribourg KAWASAKI 16 16
6 33 BAUMANN Simon Sitterdorf KTM 15 15
7 662 DEMEURÉ Mederic Morteau / F SUZUKI 14 14
8 2 BILL Julien Cartigny HONDA 13 13
9 124 LEOPOLD Steffen GERMANY HONDA 12 12
10 452 BURI Julien Echandens-Denges SUZUKI 11 11
11 71 VALENTE Christopher Satigny KTM 10 10
12 11 VOGELSANG Reto Bünzen YAMAHA 9 9
13 771 JENZER Anton Frutigen KAWASAKI 8 8
14 858 HALLER Kevin Zetzwil SUZUKI 7 7
15 108 FAHRNI Normand Charmey (Gruyère) KTM 6 6
16 32 MÜLLER Raphaël Courrendlin KAWASAKI 5 5
17 88 BESSARD Yvan Le Châble SUZUKI 4 4
18 149 SEILER Vincent Brot-Plamboz HUSQVARNA 3 3
19 338 GUGLER Patrick L’Auberson HUSQVARNA 2 2
20 24 MORAND Tony Günsberg KAWASAKI 1 1

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE MOTOCROSS CATÉGORIE INTER OPEN
Rg No Nom Domicile Marque Total 1ère M. 2ème M. 1ère M. 2ème M. 1ère M. 2ème M. 1ère M. 2ème M. 1ère M. 2ème M. 1ère M. 2ème M. 1ère M. 2ème M. 1ère M. 2ème M. 1ère M. 2ème M.
1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 191 25 25 25 16 25 22 25 15 13 – - – - – - – - -

2 26 DELINCE Jérémy BELGIUM YAMAHA 180 20 16 18 20 22 25 14 25 20 – - – - – - – - -
3 208 BILLEREY Romain FRANCE YAMAHA 171 22 0 22 22 20 20 20 20 25 – - – - – - – - -
4 66 SCHAFER Alain Fribourg KAWASAKI 163 18 20 20 25 16 18 12 18 16 – - – - – - – - -
5 487 JACQUIOT Romain Montracol / F YAMAHA 154 15 22 15 14 11 11 22 22 22 – - – - – - – - -
6 33 BAUMANN Simon Sitterdorf KTM 130 11 13 14 18 14 13 16 16 15 – - – - – - – - -
7 662 DEMEURÉ Mederic Morteau / F SUZUKI 127 13 11 16 15 15 16 13 14 14 – - – - – - – - -
8 15 SCHAFFTER Kim Court YAMAHA 120 14 0 13 11 18 15 18 13 18 – - – - – - – - -
9 239 LISKA Patrik CZECH REPUBLIC YAMAHA 83 10 12 11 13 12 14 11 – - – - – - – - – - -
10 452 BURI Julien Echandens-Denges SUZUKI 72 0 3 10 9 10 10 8 11 11 – - – - – - – - -
11 71 VALENTE Christopher Satigny KTM 68 6 9 9 5 9 6 7 7 10 – - – - – - – - -
12 771 JENZER Anton Frutigen KAWASAKI 65 1 7 8 8 7 7 9 10 8 – - – - – - – - -
13 981 SCHALLER Maik GERMANY KTM 56 16 8 7 10 – - 6 9 – - – - – - – - – -
14 241 RÜF Philippe Hohenems / A HONDA 55 8 6 3 4 13 12 5 4 – - – - – - – - – -
15 11 VOGELSANG Reto Bünzen YAMAHA 55 7 10 4 7 3 8 4 3 9 – - – - – - – - -
16 124 LEOPOLD Steffen GERMANY HONDA 46 2 15 5 12 – - – - 12 – - – - – - – - -
17 92 ELMER Tobias Zürich KAWASAKI 40 5 1 – 6 8 9 10 1 – - – - – - – - – -
18 194 AUBERSON Kevin Epautheyres KTM 35 9 14 12 – - – - – - – - – - – - – - -
19 4 CEPELAK Jiri CZECH REPUBLIC YAMAHA 30 12 18 – - – - – - – - – - – - – - – -
20 182 GERMOND Kéoma Bernex SUZUKI 27 – - – - – - 15 12 – - – - – - – - – -..

(Texte : Julien-Bill.Com, Photo : MXPro.Ch)

JULIEN SUR LE CHAMPIONNAT SUISSE À BROC : RÉACTIONS

C’est à nouveau un dimanche « physique » qu’a vécu Julien qui a subi de fortes températures lors du round du Championnat de Suisse de Motocross à Broc, réactions..

