JULIEN AU MOTOCROSS DE SAINTE-AUSTREBERTHE (FRANCE)

(Julien termine épuisé 4 Ème de la troisième manche..)

Fin d’un long, très long week-end de course pour Julien Bill avec cette ultime course en France.. Ses quelques mots veulent tout dire « Je suis mort.. ».. Un repos bien mérité attend donc le suisse Champion du Monde MX3..

(Photo, remerciements Dominique)

JULIEN AU MOTOCROSS DE PAYERNE : « JE SUIS ALLÉ AU BOUT DE MOI-MÊME.. »

Un week-end « dans la douleur » pour le Suisse Champion du Monde. Malade depuis le début de la semaine (grosse grippe doublée avec une angine), le Pilote Honda recevra une grosse pierre qui lui ouvrira légèrement le nez lors d’une manche.

Julien Bill : « Je suis malade comme un chien depuis mercredi. Je me suis bombardé de médicaments afin de tenir le coup ce dimanche ce qui m’a d’ailleurs détruit l’estomac. Je ne sais pas comment j’ai fait mais j’ai gagné en MX2 ainsi que la première manche MX1. Toutefois lors de la deuxième manche MX1 je pars ’12 et remonte ’5 mais je suis allé au bout de moi-même pour décrocher ce résultat. Je reste donc en tête des 2 Championnats. En deuxième manche MX2 je me suis pris une pierre dans le visage et je n’entendais même plus le régime de ma Moto tellement mes oreilles sifflaient après le choc. Demain je serai au Motocross de Sainte Austreberthe en France. »

2012_MX_Payerne_INTER_MX2
2012_MX_Payerne_INTER_Open

(Texte : Julien-Bill.Com, Photos : MXPro.Ch & Julien-Bill.Com)

JULIEN SUR LE MOTOCROSS DE WOHLEN : RACE REPORT

Julien Bill : « En première manche MX2 je pars ’15 et remonte ’2. En première manche MX1 je gagne comme en seconde manche MX2 d’ailleurs. Lors de la 2 Ème manche MX1 je me suis accroché au départ avec un autre pilote, je tords ma pédale de frein arrière et dans les ornières créées par la boue celle-ci s’est cassée. Je fais donc 15 minutes de course sans frein arrière, j’étais ’4 jusque-là mais un attardé m’a coupé ma ligne et je chute. Je termine donc 3 Ème au général en MX1. Toutefois je suis quand même content car c’était une course d’entraînement dans des conditions difficiles et je m’en sors plutôt bien en roulant sur un bon rythme. Question physique je suis agréablement surpris car je ne me sens pas trop fatigué. Certes les manches étaient moins longues mais les conditions météo étaient compliquées donc il a quand même fallu se battre physiquement. »

Circuit Wohlen (1.5 km) – 22/04/12
Evenement MX Wohlen AG
Groep Inter MX1 / Experten
Pos Nr. Naam Totaal punten R1 R2

1 208 Romain Billerey 55 30 25
2 26 Jeremy Delince 54 32 22
3 102 Julien Bill 53 35 18
4 11 RETO VOGELSANG 42 26 16
5 75 KIM SCHAFFTER 40 20 20
6 2 THOMAS LHOTSKY 39 25 14
7 9 DANIEL HUSER 35 24 11
8 10 KEVIN HALLER 34 21 13
9 92 Tobias Elmer 31 16 15
10 222 TIMO GRAF 31 22 9
11 44 MARCO FLEISCHMANN 31 23 8
12 7 FABIAN HUBLARD 30 18 12
13 33 SIMON BAUMANN 28 28 0
14 8 JONAS TRACHSEL 23 17 6
15 20 RAPHAEL MÜGGLER 22 19 3
16 21 MARIO KERN 20 10 10
17 551 SERGE SCHEIWILLER 20 13 7
18 42 PATRICK FLEISCHMANN 16 14 2
19 701 PASCAL MÜLLER 16 15 1
20 65 STEFAN RÜEGER 15 10 5..

Circuit Wohlen (1.5 km)
Evenement MX Wohlen AG
Groep Inter MX2
Pos Nr. Naam Totaal punten R1 R2

1 102 Julien Bill 57 32 25
2 82 ANDY BAUMGARTNER 57 35 22
3 78 YVES FURLATO 48 30 18
4 169 PATRICK WALTHER 44 24 20
5 501 CYRILL SCHEIWILLER 44 28 16
6 84 ADRIAN SCHEIWILLER 39 25 14
7 96 TIM BRATSCHI 37 22 15
8 73 PASCAL MEYER 37 26 11
9 88 FRANCO BETSCHART 35 23 12
10 941 PATRICK TELLENBACH 27 18 9
11 184 KIM GRAF 25 17 8
12 377 NIKLAS SCHÄUBLIN 25 19 6
13 373 KILIAN IMLIG 25 20 5
14 8 ANDREAS STEIGER 23 10 13
15 12 DOMINIK MATTLE 23 13 10
16 69 FABIAN WEILENMANN 21 21 0
17 57 DAVID SCHOCH 19 16 3
18 911 ROMAN SCHEIWILLER 17 10 7
19 85 MARCEL ZANDER 15 15 0
20 7 LEVI SUTER 14 10 4..

(Texte : Julien-Bill.Com, Photo : Pixel-Cross.Com)

JULIEN REMPORTE LE PREMIER ROUND DU CHAMPIONNAT DE SUISSE DE MOTOCROSS

Julien participait ce dimanche à l’Ouverture du Championnat National Suisse de Motocross 2012 et il n’a pas fait de détail, remportant les 4 manches (!) d’une journée plutôt « chargée », réactions :

Julien Bill : « Je suis épuisé, je n’ai jamais autant roulé en compétition lors d’une journée (Julien participe aux 2 Championnats Suisse INTER MX2 et INTER OPEN cette saison). J’ai les mains en sang, le bas du dos en bouillie, j’ai vraiment été au bout de moi-même aujourd’hui. Je suis toutefois content car physiquement j’ai bien tenu mes manches et mes chronos jusqu’à la fin mais la journée a été particulièrement éprouvante. Je ne suis pas très bien parti mais j’ai réussi à remonter en attaquant à chaque fois jusqu’au bout et cela a payé. Personne n’avait roulé jusqu’ici les 2 Catégories à la fois le même jour, je suis donc le premier à réaliser cette performance et j’en suis très heureux. En 2007 j’avais failli réaliser celle-ci avec la Honda Martin en ’450 mais une panne d’essence m’en avait empêché. Ce week-end aura lieu le second round à Payerne et je pense passer principalement ma semaine à récupérer physiquement pour être de nouveau prêt à 100 % dimanche. »

1 ÈRE MANCHE INTER MX2
OSTERMONTAG MOTOCROSS FRAUENFELD
9. APRIL 2012
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Trs Temps Ecart km/h Best Time In Lap

1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 16 00:30:00.459 — 51.19 1:50.484 6
2 91 SEEWER Jeremy Bülach SUZUKI 16 00:30:23.119 22.660 50.55 1:52.026 3
3 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 16 00:30:51.509 51.050 49.78 1:51.827 4
4 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 16 00:30:53.594 53.135 49.72 1:54.026 2
5 521 GONSETH Kevin Moutier SUZUKI 16 00:31:11.047 1:10.588 49.26 1:54.980 3
6 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 16 00:31:15.074 1:14.615 49.15 1:55.706 6
7 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 16 00:31:33.366 1:32.907 48.68 1:55.128 4
8 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 16 00:31:37.799 1:37.340 48.56 1:56.584 9
9 501 SCHEIWILLER Cyrill Ulisbach YAMAHA 16 00:31:45.916 1:45.457 48.35 1:56.756 3
10 10 KEHRLI William Aubonne YAMAHA 16 00:31:50.739 1:50.280 48.23 1:57.972 10
11 681 ERNE Christof GERMANY SUZUKI 16 00:31:52.178 1:51.719 48.20 1:56.582 15
12 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 16 00:31:52.821 1:52.362 48.18 1:55.048 16
13 126 SEEWER Roger Bülach SUZUKI 15 00:30:14.200 1 Rd. 47.62 1:58.405 10
14 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 15 00:30:15.861 1 Rd. 47.58 1:59.078 15
15 928 COUVAT Julien Arbent / F SUZUKI 15 00:30:25.035 1 Rd. 47.34 1:57.702 3
16 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 15 00:30:28.502 1 Rd. 47.25 1:57.783 3
17 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 15 00:30:32.512 1 Rd. 47.15 1:58.126 2
18 96 BRATSCHI Tim Seedorf UR KTM 15 00:30:33.992 1 Rd. 47.11 1:59.950 3
19 55 SCHNEGG Patric Gränichen KAWASAKI 15 00:30:37.984 1 Rd. 47.01 1:59.788 3
20 110 BENDER Nicolas Martigny YAMAHA 15 00:30:43.540 1 Rd. 46.87 2:00.124 3
21 12 MATTLE Dominik Oberriet YAMAHA 15 00:30:45.617 1 Rd. 46.81 2:00.621 4
22 69 WEILENMANNN Fabian Neukirch (Egnach) KTM 15 00:30:47.295 1 Rd. 46.77 2:00.077 4
23 911 SCHEIWILLER Roman Ulisbach KTM 15 00:30:48.064 1 Rd. 46.75 1:58.845 7
24 373 IMLIG Kilian Goldau YAMAHA 15 00:30:49.916 1 Rd. 46.70 1:59.215 3
25 57 SCHOCH David Dinhard HONDA 15 00:30:53.203 1 Rd. 46.62 2:00.507 8
26 377 SCHÄUBLIN Niklas Laufen SUZUKI 15 00:30:55.619 1 Rd. 46.56 2:01.127 8
27 8 STEIGER Andreas Schlatt SUZUKI 15 00:30:58.449 1 Rd. 46.49 2:01.264 3
28 941 TELLENBACH Patrick Büttikon YAMAHA 15 00:31:26.413 1 Rd. 45.80 2:01.851 3
29 172 RÖHRIG Markus GERMANY HUSQVARNA 15 00:31:31.291 1 Rd. 45.68 2:03.428 6
30 74 RUCH Yves Moutier HONDA 15 00:32:03.298 1 Rd. 44.92 2:05.247 3
31 42 TSCHUPP Raoul Mülligen TM 14 00:30:10.211 2 Rd. 44.55 2:04.579 4
32 184 GRAF Kim Reinach AG YAMAHA 14 00:30:34.936 2 Rd. 43.95 2:04.450 7
33 47 SAUTEUR Stéphane Matran SUZUKI 14 00:31:33.567 2 Rd. 42.59 2:02.211 4
34 155 CASTELLANO Antoni Rixheim / F SUZUKI 14 00:31:34.223 2 Rd. 42.57 2:05.293 3
35 22 PELLICARI Lucas Vernier HONDA 14 00:31:54.045 2 Rd. 42.13 2:12.645 9
36 547 LEJEUNE Alexandre Baume les Dumes / F KTM 11 00:25:56.765 5 Rd. 40.70 1:57.272 3
37 511 LADRAT Kevin Siccieu / F HUSQVARNA 9 00:17:25.132 7 Rd. 49.60 1:55.026 7
38 291 PRENDES Pascal Wuppenau YAMAHA 5 00:09:53.205 11 Rd. 48.55 1:58.188 2
39 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 4 00:07:46.036 12 Rd. 49.44 1:53.158 2
AB 99 MORAND Randy Oensingen KAWASAKI 0 – - – - 0
NP 994 BRUGGMANN Luca Balzers / FL SUZUKI 0 – - – - 0

2 ÈME MANCHE INTER
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Trs Temps Ecart km/h Best Time In Lap

1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 16 00:30:01.647 — 51.15 1:50.614 7
2 91 SEEWER Jeremy Bülach SUZUKI 16 00:30:08.686 7.039 50.95 1:50.517 4
3 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 16 00:30:49.992 48.345 49.82 1:50.697 5
4 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 16 00:30:50.928 49.281 49.79 1:54.193 4
5 521 GONSETH Kevin Moutier SUZUKI 16 00:30:51.566 49.919 49.77 1:53.820 2
6 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 16 00:31:11.008 1:09.361 49.26 1:55.164 5
7 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 16 00:31:29.569 1:27.922 48.77 1:55.003 3
8 547 LEJEUNE Alexandre Baume les Dumes / F KTM 16 00:31:35.969 1:34.322 48.61 1:55.965 8
9 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 16 00:31:39.462 1:37.815 48.52 1:56.813 14
10 110 BENDER Nicolas Martigny YAMAHA 16 00:31:52.054 1:50.407 48.20 1:57.169 8
11 501 SCHEIWILLER Cyrill Ulisbach YAMAHA 16 00:32:00.211 1:58.564 47.99 1:57.121 7
12 10 KEHRLI William Aubonne YAMAHA 15 00:30:13.784 1 Rd. 47.64 1:58.075 8
13 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 15 00:30:14.909 1 Rd. 47.61 1:58.272 8
14 928 COUVAT Julien Arbent / F SUZUKI 15 00:30:36.107 1 Rd. 47.06 1:59.608 7
15 96 BRATSCHI Tim Seedorf UR KTM 15 00:30:37.704 1 Rd. 47.02 2:00.128 7
16 291 PRENDES Pascal Wuppenau YAMAHA 15 00:30:42.993 1 Rd. 46.88 1:59.297 7
17 911 SCHEIWILLER Roman Ulisbach KTM 15 00:30:43.425 1 Rd. 46.87 1:59.544 14
18 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 15 00:30:47.257 1 Rd. 46.77 1:58.670 14
19 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 15 00:30:54.688 1 Rd. 46.58 2:00.084 2
20 377 SCHÄUBLIN Niklas Laufen SUZUKI 15 00:31:00.628 1 Rd. 46.44 2:01.644 15
21 55 SCHNEGG Patric Gränichen KAWASAKI 15 00:31:05.107 1 Rd. 46.32 2:00.762 6
22 941 TELLENBACH Patrick Büttikon YAMAHA 15 00:31:16.150 1 Rd. 46.05 2:02.158 7
23 57 SCHOCH David Dinhard HONDA 15 00:31:22.227 1 Rd. 45.90 2:01.475 6
24 373 IMLIG Kilian Goldau YAMAHA 15 00:31:32.164 1 Rd. 45.66 2:01.555 2
25 8 STEIGER Andreas Schlatt SUZUKI 15 00:31:34.389 1 Rd. 45.61 2:02.058 6
26 172 RÖHRIG Markus GERMANY HUSQVARNA 15 00:31:37.308 1 Rd. 45.54 2:03.793 7
27 155 CASTELLANO Antoni Rixheim / F SUZUKI 15 00:31:40.043 1 Rd. 45.47 2:04.045 12
28 42 TSCHUPP Raoul Mülligen TM 15 00:31:55.492 1 Rd. 45.11 2:05.264 2
29 74 RUCH Yves Moutier HONDA 15 00:31:56.591 1 Rd. 45.08 2:03.927 15
30 12 MATTLE Dominik Oberriet YAMAHA 15 00:32:03.479 1 Rd. 44.92 2:03.591 5
31 47 SAUTEUR Stéphane Matran SUZUKI 14 00:30:09.965 2 Rd. 44.55 2:03.042 2
32 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 13 00:27:29.514 3 Rd. 45.40 1:58.054 3
33 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 11 00:24:31.747 5 Rd. 43.05 1:55.685 4
34 69 WEILENMANNN Fabian Neukirch (Egnach) KTM 8 00:16:14.898 8 Rd. 47.27 1:59.480 7
35 681 ERNE Christof GERMANY SUZUKI 8 00:16:16.139 8 Rd. 47.21 1:57.795 6
36 184 GRAF Kim Reinach AG YAMAHA 8 00:17:35.604 8 Rd. 43.65 2:06.124 3
37 22 PELLICARI Lucas Vernier HONDA 5 00:11:25.514 11 Rd. 42.01 2:12.655 2
38 126 SEEWER Roger Bülach SUZUKI 5 00:12:30.967 11 Rd. 38.35 1:59.526 4
NP 994 BRUGGMANN Luca Balzers / FL SUZUKI 0 – - – - 0
NP 511 LADRAT Kevin Siccieu / F HUSQVARNA 0 – - – - 0
NP 99 MORAND Randy Oensingen KAWASAKI 0 – - – - 0

GÉNÉRAL INTER MX2
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke 1.Lauf 2.Lauf Total

1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 25 25 50
2 91 SEEWER Jeremy Bülach SUZUKI 22 22 44
3 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 20 20 40
4 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 18 18 36
5 521 GONSETH Kevin Moutier SUZUKI 16 16 32
6 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 15 15 30
7 501 SCHEIWILLER Cyrill Ulisbach YAMAHA 12 10 22
8 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 9 12 21
9 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 13 8 21
10 10 KEHRLI William Aubonne YAMAHA 11 9 20
11 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 0 14 14
12 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 14 0 14
13 547 LEJEUNE Alexandre Baume les Dumes / F KTM 0 13 13
14 928 COUVAT Julien Arbent / F SUZUKI 6 7 13
15 110 BENDER Nicolas Martigny YAMAHA 1 11 12
16 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 7 3 10
17 681 ERNE Christof GERMANY SUZUKI 10 0 10
18 96 BRATSCHI Tim Seedorf UR KTM 3 6 9
19 126 SEEWER Roger Bülach SUZUKI 8 0 8
20 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 4 2 6
21 291 PRENDES Pascal Wuppenau YAMAHA 0 5 5
22 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 5 0 5
23 911 SCHEIWILLER Roman Ulisbach KTM 0 4 4
24 55 SCHNEGG Patric Gränichen KAWASAKI 2 0 2
25 377 SCHÄUBLIN Niklas Laufen SUZUKI 0 1 1

CHAMPIONNAT DE SUISSE 2012 DE MOTOCROSS CATÉGORIE INTER MX2
1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 50 25 25 – - – - – - – - – - – - – - – -
2 91 SEEWER Jeremy Bülach SUZUKI 44 22 22 – - – - – - – - – - – - – - – -
3 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 40 20 20 – - – - – - – - – - – - – - – -
4 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 36 18 18 – - – - – - – - – - – - – - – -
5 521 GONSETH Kevin Moutier SUZUKI 32 16 16 – - – - – - – - – - – - – - – -
6 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 30 15 15 – - – - – - – - – - – - – - – -
7 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 22 10 12 – - – - – - – - – - – - – - – -
8 501 SCHEIWILLER Cyrill Ulisbach YAMAHA 22 12 10 – - – - – - – - – - – - – - – -
9 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 21 13 8 – - – - – - – - – - – - – - – -
10 10 KEHRLI William Aubonne YAMAHA 20 11 9 – - – - – - – - – - – - – - – -
11 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 14 0 14 – - – - – - – - – - – - – - – -
12 928 COUVAT Julien Arbent / F SUZUKI 14 7 7 – - – - – - – - – - – - – - – -
13 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 14 14 0 – - – - – - – - – - – - – - – -
14 547 LEJEUNE Alexandre Baume les Dumes / F KTM 13 0 13 – - – - – - – - – - – - – - – -
15 110 BENDER Nicolas Martigny YAMAHA 13 2 11 – - – - – - – - – - – - – - – -
16 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 11 8 3 – - – - – - – - – - – - – - – -
17 96 BRATSCHI Tim Seedorf UR KTM 10 4 6 – - – - – - – - – - – - – - – -
18 126 SEEWER Roger Bülach SUZUKI 9 9 0 – - – - – - – - – - – - – - – -
19 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 7 5 2 – - – - – - – - – - – - – - – -
20 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 6 6 0 – - – - – - – - – - – - – - – -
21 291 PRENDES Pascal Wuppenau YAMAHA 5 0 5 – - – - – - – - – - – - – - – -
22 911 SCHEIWILLER Roman Ulisbach KTM 4 0 4 – - – - – - – - – - – - – - – -
23 55 SCHNEGG Patric Gränichen KAWASAKI 3 3 0 – - – - – - – - – - – - – - – -
24 377 SCHÄUBLIN Niklas Laufen SUZUKI 1 0 1 – - – - – - – - – - – - – - – -
25 12 MATTLE Dominik Oberriet YAMAHA 1 1 0 – - – - – - – - – - – - – - – -

CHAMPIONNAT DE SUISSE 2012 DE MOTOCROSS CATÉGORIE INTER OPEN
1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 50 25 25 – - – - – - – - – - – - – - – -
2 66 SCHAFER Alain Fribourg KAWASAKI 38 18 20 – - – - – - – - – - – - – - – -
3 487 JACQUIOT Romain Montracol / F YAMAHA 37 15 22 – - – - – - – - – - – - – - – -
4 26 DELINCE Jérémy BELGIUM YAMAHA 36 20 16 – - – - – - – - – - – - – - – -
5 4 CEPELAK Jiri CZECH REPUBLIC YAMAHA 30 12 18 – - – - – - – - – - – - – - – -
6 33 BAUMANN Simon Sitterdorf KTM 24 11 13 – - – - – - – - – - – - – - – -
7 662 DEMEURÉ Mederic Morteau / F SUZUKI 24 13 11 – - – - – - – - – - – - – - – -
8 981 SCHALLER Maik GERMANY KTM 24 16 8 – - – - – - – - – - – - – - – -
9 194 AUBERSON Kevin Epautheyres KTM 23 9 14 – - – - – - – - – - – - – - – -
10 239 LISKA Patrik CZECH REPUBLIC YAMAHA 22 10 12 – - – - – - – - – - – - – - – -
11 208 BILLEREY Romain FRANCE YAMAHA 22 22 0 – - – - – - – - – - – - – - – -
12 124 LEOPOLD Steffen GERMANY HONDA 17 2 15 – - – - – - – - – - – - – - – -
13 11 VOGELSANG Reto Bünzen YAMAHA 17 7 10 – - – - – - – - – - – - – - – -
14 71 VALENTE Christopher Satigny KTM 15 6 9 – - – - – - – - – - – - – - – -
15 241 RÜF Philippe Hohenems / A HONDA 14 8 6 – - – - – - – - – - – - – - – -
16 15 SCHAFFTER Kim Court YAMAHA 14 14 0 – - – - – - – - – - – - – - – -
17 771 JENZER Anton Frutigen KAWASAKI 8 1 7 – - – - – - – - – - – - – - – -
18 144 LAURENS Romain FRANCE KAWASAKI 7 3 4 – - – - – - – - – - – - – - – -
19 858 HALLER Kevin Zetzwil SUZUKI 6 4 2 – - – - – - – - – - – - – - – -
20 92 ELMER Tobias Zürich KAWASAKI 6 5 1 – - – - – - – - – - – - – - – -
21 9 HUSER Daniel Russikon KTM 5 0 5 – - – - – - – - – - – - – - – -
22 452 BURI Julien Echandens-Denges SUZUKI 3 0 3 – - – - – - – - – - – - – - – -

(Texte : Julien-Bill.Com, Photo Remerciements : MXPro.Ch)

JULIEN AU MX INTERNATIONAL DE LACAPELLE-MARIVAL (FRANCE) : RACE REPORT

Julien BILL : « C’était une super bonne journée pour moi.. Je réalise le 6 Ème temps chrono le matin à un tout petit peu d’une demi-seconde de la pole et de Christophe Pourcel donc c’était vraiment positif, je suis content.. En première manche Tommy Searle m’a pris ma place 30 secondes avant de rentrer sur la grille, j’ai donc dû m’en faire une juste à côté dans la précipitation cela m’a un peu énervé, du coup je réalise le Holeshot et claque 5 tours en tête devant Pourcel.. Il me passe par la suite mais je m’accroche bien et termine second à quelques secondes de lui, c’était donc excellent.. En seconde manche je suis parti 3-4 j’ai un peu moins bien roulé je n’avais pas forcément les bonnes traces et j’avais des bib-mousses assez usés et la piste commençait à devenir béton, je glissais donc pas mal sans me chercher d’excuses.. Je fais ’5 ce qui est bien mais pas génial.. En dernière manche je pars ’3, je tiens toute la manche à cette position derrière Pourcel et Soubeyras qui roulaient vraiment bien, je restais au contact j’avais le même rythme qu’eux mais dans le dernier tour je commets une petite erreur je sors de la piste et j’ai dû sauter par dessus les filets pour retourner sur celle-ci du coup Searle me passe donc je termine 4 Ème mais nous étions vraiment très proches les uns des autres donc c’était globalement positif et surtout je me suis fais plaisir.. Je me suis senti à l’aise tout le week-end, j’ai eu un petit peu mal aux bras mais moins qu’à Valence.. Je suis sur le Podium en ’450 sur la journée je suis content, c’était cool.. « ..

Motocross de LACAPELLE MARIVAL
25 – 26 février 2012
INTER Classement sur le nombre de tours
1ere Manche INTER sous réserve d’homologation par le jury de l’épreuve
Pos. N° Nom Club Nb. tours Temps total Meilleur tour Points

1 377 POURCEL Christophe CP377 Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 14 00:24:49.012 1:42.896 25
2 2 BILL Julien Honda Pellicari 14 00:24:49.954 1:44.078 22
3 100 SEARLE Tommy Floride Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 14 00:24:51.577 1:44.274 20
4 9 DE DYCKER Ken Honda LS Motors 14 00:24:57.902 1:44.418 18
5 120 SOUBEYRAS Cédric HDI Honda 14 00:25:02.377 1:44.717 16
6 32 POTISEK Milko HDI Honda 14 00:25:03.509 1:46.132 15
7 34 ROELANTS Joël Floride Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 14 00:25:04.384 1:45.342 14
8 25 RICHIER Florent Honda SR 14 00:25:37.503 1:46.036 13
9 951 AUBIN Arnaud KTM JK RACING 14 00:25:39.024 1:47.094 12
10 817 CLERMONT Jason Honda 14 00:25:39.915 1:46.544 11
11 33 LIEBER Julien KTM Lieber Racing Team 14 00:25:41.820 1:48.103 10
12 85 MUSQUIN Mickael Honda 14 00:25:52.552 1:47.101 9
13 75 WOUTS Kevin PFEIL Kawasaki 14 00:25:54.330 1:47.125 8
14 90 ALBERTO Paulo Suzuki 14 00:25:55.561 1:48.595 7
15 519 ROMBAUT Loic Honda SR 14 00:25:56.681 1:48.350 6
16 22 VAN DAELE Marvin Kawasaki V-Mac 14 00:25:59.057 1:48.642 5
17 151 DESPREY Maxime NGS Junior Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 14 00:25:59.194 1:48.574 4
18 921 REGNER Melvin KTM CMC 14 00:26:15.172 1:48.669 3
19 103 VAN DUEREN Kenny Kemea-Reytec-Yamaha 14 00:26:16.726 1:49.531 2
20 62 SALLEFRANQUE Josse Honda SR 14 00:26:25.298 1:50.222 1
21 111 GINESTA Yannick Suzuki 14 00:26:27.018 1:50.661 0
22 250 FURA Richard Kawasaki 14 00:26:38.494 1:50.963 0
23 119 CASTETS Mickael Honda 14 00:26:47.786 1:51.358 0
24 161 BREVERS Ludovic Kemea-Reytec-Yamaha 13 00:24:53.840 1:51.092 0
25 117 JAUNIN Tim Honda Pellicari 13 00:25:10.497 1:52.064 0
26 194 BAKENS Robin TM 13 00:25:14.756 1:50.590 0
27 321 RIGAUT Maxence NGS Junior Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 13 00:26:18.173 1:55.057 0
28 922 FORS Kevin Kemea-Reytec-Yamaha 11 00:20:21.981 1:48.290 0
29 45 LEONCE Loic Yamaha JK Racing 9 00:17:03.084 1:46.983 0
30 173 GUILLOD Valentin KTM Scott Racing 6 00:10:52.717 1:45.486 0
31 619 BONNESSET Kevin Suzuki 5 00:09:43.652 1:51.742 0

Pilotes non partant
32 19 LIEBER Cédric KTM Lieber Racing Team 0 - - 0

Meilleur tour : 1:42.896 (34.99 km/h), (N°377) POURCEL Christophe

Motocross de LACAPELLE MARIVAL
25 – 26 février 2012
INTER Classement sur le nombre de tours
2eme Manche INTER sous réserve d’homologation par le jury de l’épreuve
Pos. N° Nom Club Nb. tours Temps total Meilleur tour Points

1 377 POURCEL Christophe CP377 Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 14 00:25:08.035 1:45.219 25
2 100 SEARLE Tommy Floride Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 14 00:25:09.510 1:45.382 22
3 9 DE DYCKER Ken Honda LS Motors 14 00:25:13.810 1:45.653 20
4 120 SOUBEYRAS Cédric HDI Honda 14 00:25:30.117 1:46.255 18
5 2 BILL Julien Honda Pellicari 14 00:25:30.515 1:47.025 16
6 32 POTISEK Milko HDI Honda 14 00:25:32.696 1:47.457 15
7 34 ROELANTS Joël Floride Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 14 00:25:33.021 1:46.952 14
8 25 RICHIER Florent Honda SR 14 00:26:11.813 1:48.045 13
9 45 LEONCE Loic Yamaha JK Racing 14 00:26:13.603 1:49.633 12
10 75 WOUTS Kevin PFEIL Kawasaki 14 00:26:18.223 1:50.230 11
11 22 VAN DAELE Marvin Kawasaki V-Mac 14 00:26:27.669 1:49.800 10
12 817 CLERMONT Jason Honda 14 00:26:29.661 1:51.112 9
13 90 ALBERTO Paulo Suzuki 14 00:26:31.793 1:51.487 8
14 103 VAN DUEREN Kenny Kemea-Reytec-Yamaha 14 00:26:34.681 1:51.234 7
15 922 FORS Kevin Kemea-Reytec-Yamaha 14 00:26:35.214 1:50.509 6
16 921 REGNER Melvin KTM CMC 14 00:26:41.129 1:50.816 5
17 151 DESPREY Maxime NGS Junior Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 14 00:26:49.241 1:51.959 4
18 250 FURA Richard Kawasaki 14 00:27:02.189 1:51.398 3
19 62 SALLEFRANQUE Josse Honda SR 13 00:25:15.611 1:52.923 2
20 951 AUBIN Arnaud KTM JK RACING 13 00:25:20.103 1:49.087 1
21 161 BREVERS Ludovic Kemea-Reytec-Yamaha 13 00:25:20.596 1:52.815 0
22 194 BAKENS Robin TM 13 00:25:39.929 1:53.686 0
23 117 JAUNIN Tim Honda Pellicari 13 00:26:20.020 1:56.310 0
24 321 RIGAUT Maxence NGS Junior Monster Energy Kawasaki Pro Circuit 12 00:25:29.141 1:57.678 0
25 173 GUILLOD Valentin KTM Scott Racing 8 00:15:07.403 1:50.386 0
26 119 CASTETS Mickael Honda 8 00:15:52.413 1:53.628 0
27 85 MUSQUIN Mickael Honda 7 00:13:24.325 1:50.613 0
28 33 LIEBER Julien KTM Lieber Racing Team 5 00:09:34.183 1:51.077 0
29 519 ROMBAUT Loic Honda SR 3 00:06:02.602 1:53.876 0
30 111 GINESTA Yannick Suzuki 2 00:04:20.038 1:53.987 0
