
C’est à nouveau un dimanche « physique » qu’a vécu Julien qui a subi de fortes températures lors du round du Championnat de Suisse de Motocross à Broc, réactions..
Julien Bill : « Cela ne s’est pas trop mal passé pour moi aujourd’hui.. Il faisait très très chaud facilement 30°, en MX2 je remporte les 2 manches donc c’était plutôt bien et en MX1 je gagne la 1 Ère manche et en seconde manche j’avais un bon rythme, j’étais juste derrière les 3 premiers mais je commets une petite faute dans le « S » d’arrivée, je perds l’arrière et le temps que je me relève avec la chaleur et un rythme « cassé » je termine 6 Ème.. Mais bon globalement au niveau des points et des Championnats, je suis satisfait.. Retour à la compétition dans 15 jours à Villars-Sous-Écot en France qui organise une épreuve du Championnat de Suisse et le dimanche suivant on enchaîne avec à nouveau une épreuve en Suisse.. »..
1ère MANCHE INTER MX2
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Trs Temps Ecart km/h Best Time In Lap
1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 15 00:29:33.789 — 48.71 1:57.715 8
2 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 15 00:29:37.607 3.818 48.60 1:57.853 9
3 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 15 00:29:50.446 16.657 48.26 1:58.064 5
4 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 15 00:29:52.641 18.852 48.20 1:58.587 10
5 20 IRT Jentel SLOVENIA HUSQVARNA 15 00:30:03.693 29.904 47.90 1:59.236 8
6 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 15 00:30:10.116 36.327 47.73 1:58.692 8
7 35 LAFONT Yohan Voisau / F KAWASAKI 15 00:30:15.138 41.349 47.60 1:59.959 11
8 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 15 00:30:23.590 49.801 47.38 1:59.473 9
9 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 15 00:30:29.596 55.807 47.22 2:00.738 8
10 501 SCHEIWILLER Cyrill Ulisbach YAMAHA 15 00:30:30.803 57.014 47.19 2:01.571 3
11 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 15 00:30:32.907 59.118 47.14 2:01.091 6
12 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 15 00:30:38.839 1:05.050 46.99 2:00.099 9
13 10 KEHRLI William Aubonne YAMAHA 15 00:30:42.264 1:08.475 46.90 2:00.717 11
14 69 WEILENMANNN Fabian Neukirch (Egnach) KTM 15 00:30:43.999 1:10.210 46.85 2:00.803 9
15 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 15 00:30:44.814 1:11.025 46.83 2:02.186 10
16 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 15 00:30:45.968 1:12.179 46.80 2:01.697 5
17 547 LEJEUNE Alexandre Baume les Dumes / F KTM 15 00:30:48.515 1:14.726 46.74 2:01.724 10
18 96 BRATSCHI Tim Seedorf UR KTM 15 00:31:00.879 1:27.090 46.43 2:02.922 6
19 511 LADRAT Kevin Siccieu / F HUSQVARNA 15 00:31:09.651 1:35.862 46.21 2:00.379 8
20 94 SANDMEIER Joel Fahrwangen YAMAHA 15 00:31:12.462 1:38.673 46.14 2:02.280 5..
2ème MANCHE INTER MX2
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Trs Temps Ecart km/h Best Time In Lap
1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 15 00:30:27.112 — 47.29 2:00.712 4
2 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 15 00:30:29.298 2.186 47.23 2:00.775 2
3 20 IRT Jentel SLOVENIA HUSQVARNA 15 00:30:36.525 9.413 47.05 2:00.691 11
4 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 15 00:30:39.203 12.091 46.98 2:01.826 4
5 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 15 00:30:40.596 13.484 46.94 2:01.721 2
6 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 15 00:30:41.980 14.868 46.91 2:00.853 2
7 35 LAFONT Yohan Voisau / F KAWASAKI 15 00:30:43.701 16.589 46.86 2:02.529 12
8 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 15 00:31:25.621 58.509 45.82 2:03.074 3
9 501 SCHEIWILLER Cyrill Ulisbach YAMAHA 15 00:31:29.155 1:02.043 45.73 2:04.308 3
10 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 15 00:31:29.908 1:02.796 45.72 2:02.059 3
11 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 15 00:31:49.644 1:22.532 45.24 2:05.210 6
12 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 15 00:31:57.398 1:30.286 45.06 2:05.845 3
13 96 BRATSCHI Tim Seedorf UR KTM 15 00:32:07.656 1:40.544 44.82 2:07.356 4
14 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 15 00:32:11.567 1:44.455 44.73 2:07.019 3
15 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 15 00:32:21.347 1:54.235 44.51 2:02.107 5
16 99 MORAND Randy Oensingen KAWASAKI 15 00:32:29.588 2:02.476 44.32 2:08.634 5
17 57 SCHOCH David Dinhard HONDA 15 00:32:31.799 2:04.687 44.27 2:08.957 7
18 511 LADRAT Kevin Siccieu / F HUSQVARNA 15 00:32:36.527 2:09.415 44.16 2:06.536 2
19 30 SOMMARUGA Giovanni ITALY KTM 14 00:30:53.945 1 Rd. 43.50 2:09.484 12
20 74 RUCH Yves Moutier HONDA 14 00:31:08.261 1 Rd. 43.16 2:10.477 5..
RÉSULTATS JOURNÉE INTER MX2
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke 1.Lauf 2.Lauf Total
1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 25 25 50
2 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 22 22 44
3 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 20 18 38
4 20 IRT Jentel SLOVENIA HUSQVARNA 16 20 36
5 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 18 15 33
6 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 15 16 31
7 35 LAFONT Yohan Voisau / F KAWASAKI 14 14 28
8 501 SCHEIWILLER Cyrill Ulisbach YAMAHA 11 12 23
9 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 12 11 23
10 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 6 13 19
11 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 9 10 19
12 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 10 9 19
13 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 13 6 19
14 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 5 7 12
15 96 BRATSCHI Tim Seedorf UR KTM 3 8 11
16 10 KEHRLI William Aubonne YAMAHA 8 0 8
17 69 WEILENMANNN Fabian Neukirch (Egnach) KTM 7 0 7
18 99 MORAND Randy Oensingen KAWASAKI 0 5 5
19 511 LADRAT Kevin Siccieu / F HUSQVARNA 2 3 5
20 57 SCHOCH David Dinhard HONDA 0 4 4..
CHAMPIONNAT INTER MX2
Rg No Nom Domicile Marque Total 1ère M. 2ème M. 1ère M. 2ème M. 1ère M. 2ème M. 1ère M. 2ème M. 1ère M. 2ème M. 1ère M. 2ème M. 1ère M. 2ème M. 1ère M. 2ème M. 1ère M. 2ème M.
1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 175 25 25 25 25 – 25 25 25 – - – - – - – - – -
2 169 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 132 14 0 18 20 18 22 20 20 – - – - – - – - – -
3 91 SEEWER Jeremy Bülach SUZUKI 130 22 22 22 22 22 20 – - – - – - – - – - – -
4 51 BIFFIGER Kevin Fully KAWASAKI 124 10 12 14 12 14 18 22 22 – - – - – - – - – -
5 514 BERTHOME Romain Robion / F KAWASAKI 114 0 14 20 18 15 13 16 18 – - – - – - – - – -
6 82 BAUMGARTNER Andy Romanshorn YAMAHA 108 18 18 15 9 11 12 13 12 – - – - – - – - – -
7 902 AUBERSON Killian Epautheyres KTM 107 20 20 – 11 20 15 14 7 – - – - – - – - – -
8 78 FURLATO Yves Amlikon-Bissegg KTM 96 15 15 16 16 – - 18 16 – - – - – - – - – -
9 121 DAVET Olivier Siviriez HONDA 92 13 8 13 14 13 10 10 11 – - – - – - – - – -
10 501 SCHEIWILLER Cyrill Ulisbach YAMAHA 69 12 10 – 8 12 2 12 13 – - – - – - – - – -
11 521 GONSETH Kevin Moutier SUZUKI 63 16 16 – 15 – 16 – - – - – - – - – - – -
12 117 JAUNIN Timothy Cartigny HONDA 56 8 3 10 6 – 8 11 10 – - – - – - – - – -
13 35 LAFONT Yohan Voisau / F KAWASAKI 52 – - – - 16 6 15 15 – - – - – - – - – -
14 818 CHAMPAL Steven Thônex YAMAHA 51 5 2 9 4 8 9 6 8 – - – - – - – - – -
15 84 SCHEIWILLER Adrian Ulisbach KTM 49 6 0 11 1 10 – 7 14 – - – - – - – - – -
16 10 KEHRLI William Aubonne YAMAHA 47 11 9 8 10 – - 9 – - – - – - – - – - -
17 173 GUILLOD Valentin Môtier-Vully KTM 39 – - – - 25 14 – - – - – - – - – - – -
18 547 LEJEUNE Alexandre Baume les Dumes / F KTM 38 0 13 12 7 – - 5 1 – - – - – - – - – -
19 110 BENDER Nicolas Martigny YAMAHA 31 2 11 5 13 – - – - – - – - – - – - – -
20 96 BRATSCHI Tim Seedorf UR KTM 30 4 6 6 – 1 – 4 9 – - – - – - – - – -..
1 ÈRE MANCHE INTER OPEN
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Trs Temps Ecart km/h Best Time In Lap
1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 15 00:29:40.188 — 48.53 1:56.972 3
2 487 JACQUIOT Romain Montracol / F YAMAHA 15 00:29:41.566 1.378 48.50 1:57.863 5
3 208 BILLEREY Romain FRANCE YAMAHA 15 00:29:52.281 12.093 48.21 1:57.745 5
4 15 SCHAFFTER Kim Court YAMAHA 15 00:30:09.664 29.476 47.74 1:59.952 2
5 33 BAUMANN Simon Sitterdorf KTM 15 00:30:14.569 34.381 47.61 1:59.588 3
6 182 GERMOND Kéoma Bernex SUZUKI 15 00:30:16.394 36.206 47.57 2:00.246 4
7 26 DELINCE Jérémy BELGIUM YAMAHA 15 00:30:19.802 39.614 47.48 1:59.693 6
8 662 DEMEURÉ Mederic Morteau / F SUZUKI 15 00:30:24.048 43.860 47.37 2:00.380 13
9 66 SCHAFER Alain Fribourg KAWASAKI 15 00:30:27.347 47.159 47.28 2:00.776 5
10 239 LISKA Patrik CZECH REPUBLIC YAMAHA 15 00:30:33.669 53.481 47.12 2:00.412 10
11 92 ELMER Tobias Zürich KAWASAKI 15 00:30:38.156 57.968 47.00 2:01.093 9
12 771 JENZER Anton Frutigen KAWASAKI 15 00:30:45.967 1:05.779 46.80 2:02.008 4
13 452 BURI Julien Echandens-Denges SUZUKI 15 00:31:05.782 1:25.594 46.31 2:03.000 4
14 71 VALENTE Christopher Satigny KTM 15 00:31:07.690 1:27.502 46.26 2:03.830 4
15 981 SCHALLER Maik GERMANY KTM 15 00:31:09.131 1:28.943 46.22 2:03.159 14
16 241 RÜF Philippe Hohenems / A HONDA 15 00:31:09.589 1:29.401 46.21 2:03.399 14
17 11 VOGELSANG Reto Bünzen YAMAHA 15 00:31:33.124 1:52.936 45.64 2:03.486 4
18 149 SEILER Vincent Brot-Plamboz HUSQVARNA 15 00:31:35.308 1:55.120 45.59 2:05.418 7
19 338 GUGLER Patrick L’Auberson HUSQVARNA 15 00:31:46.568 2:06.380 45.32 2:05.403 4
20 987 BURN Jonathan Grand Lancy YAMAHA 14 00:29:21.718 1 Rd. 45.77 2:03.583 5..
2 ÈME MANCHE INTER OPEN
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Trs Temps Ecart km/h Best Time In Lap
1 26 DELINCE Jérémy BELGIUM YAMAHA 15 00:30:45.383 — 46.82 2:01.992 5
2 487 JACQUIOT Romain Montracol / F YAMAHA 15 00:30:49.558 4.175 46.71 2:01.829 6
3 208 BILLEREY Romain FRANCE YAMAHA 15 00:30:53.887 8.504 46.60 2:01.974 6
4 66 SCHAFER Alain Fribourg KAWASAKI 15 00:30:56.929 11.546 46.53 2:02.183 7
5 33 BAUMANN Simon Sitterdorf KTM 15 00:31:04.683 19.300 46.33 2:02.824 6
6 2 BILL Julien Cartigny HONDA 15 00:31:09.977 24.594 46.20 2:02.649 6
7 662 DEMEURÉ Mederic Morteau / F SUZUKI 15 00:31:11.732 26.349 46.16 2:04.037 6
8 15 SCHAFFTER Kim Court YAMAHA 15 00:31:15.292 29.909 46.07 2:04.098 6
9 182 GERMOND Kéoma Bernex SUZUKI 15 00:31:33.788 48.405 45.62 2:04.449 4
10 452 BURI Julien Echandens-Denges SUZUKI 15 00:31:46.301 1:00.918 45.32 2:05.302 12
11 771 JENZER Anton Frutigen KAWASAKI 15 00:31:49.411 1:04.028 45.25 2:04.784 6
12 981 SCHALLER Maik GERMANY KTM 15 00:32:05.587 1:20.204 44.87 2:06.480 10
13 987 BURN Jonathan Grand Lancy YAMAHA 15 00:32:11.942 1:26.559 44.72 2:05.168 5
14 71 VALENTE Christopher Satigny KTM 15 00:32:22.466 1:37.083 44.48 2:05.967 4
15 353 MÜLLER Marco GERMANY HONDA 15 00:32:25.950 1:40.567 44.40 2:08.302 6
16 149 SEILER Vincent Brot-Plamboz HUSQVARNA 15 00:32:29.595 1:44.212 44.32 2:08.971 3
17 241 RÜF Philippe Hohenems / A HONDA 15 00:32:32.735 1:47.352 44.25 2:06.612 2
18 11 VOGELSANG Reto Bünzen YAMAHA 15 00:32:36.356 1:50.973 44.16 2:08.131 11
19 22 PEISSARD Patrick Matran YAMAHA 15 00:32:42.146 1:56.763 44.03 2:09.197 7
20 92 ELMER Tobias Zürich KAWASAKI 15 00:33:18.845 2:33.462 43.22 2:03.979 6..
CLASSEMENT DU JOUR INTER OPEN
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke 1.Lauf 2.Lauf Total
1 487 JACQUIOT Romain Montracol / F YAMAHA 22 22 44
2 208 BILLEREY Romain FRANCE YAMAHA 20 20 40
3 2 BILL Julien Cartigny HONDA 25 15 40
4 26 DELINCE Jérémy BELGIUM YAMAHA 14 25 39
5 33 BAUMANN Simon Sitterdorf KTM 16 16 32
6 15 SCHAFFTER Kim Court YAMAHA 18 13 31
7 66 SCHAFER Alain Fribourg KAWASAKI 12 18 30
8 662 DEMEURÉ Mederic Morteau / F SUZUKI 13 14 27
9 182 GERMOND Kéoma Bernex SUZUKI 15 12 27
10 452 BURI Julien Echandens-Denges SUZUKI 8 11 19
11 771 JENZER Anton Frutigen KAWASAKI 9 10 19
12 981 SCHALLER Maik GERMANY KTM 6 9 15
13 71 VALENTE Christopher Satigny KTM 7 7 14
14 92 ELMER Tobias Zürich KAWASAKI 10 1 11
15 239 LISKA Patrik CZECH REPUBLIC YAMAHA 11 0 11
16 987 BURN Jonathan Grand Lancy YAMAHA 1 8 9
17 241 RÜF Philippe Hohenems / A HONDA 5 4 9
18 149 SEILER Vincent Brot-Plamboz HUSQVARNA 3 5 8
19 11 VOGELSANG Reto Bünzen YAMAHA 4 3 7
20 353 MÜLLER Marco GERMANY HONDA 0 6 6..
CHAMPIONNAT INTER OPEN
1 2 BILL Julien Cartigny HONDA 178 25 25 25 16 25 22 25 15 – - – - – - – - – -
2 26 DELINCE Jérémy BELGIUM YAMAHA 160 20 16 18 20 22 25 14 25 – - – - – - – - – -
3 66 SCHAFER Alain Fribourg KAWASAKI 147 18 20 20 25 16 18 12 18 – - – - – - – - – -
4 208 BILLEREY Romain FRANCE YAMAHA 146 22 0 22 22 20 20 20 20 – - – - – - – - – -
5 487 JACQUIOT Romain Montracol / F YAMAHA 132 15 22 15 14 11 11 22 22 – - – - – - – - – -
6 33 BAUMANN Simon Sitterdorf KTM 115 11 13 14 18 14 13 16 16 – - – - – - – - – -
7 662 DEMEURÉ Mederic Morteau / F SUZUKI 113 13 11 16 15 15 16 13 14 – - – - – - – - – -
8 15 SCHAFFTER Kim Court YAMAHA 102 14 0 13 11 18 15 18 13 – - – - – - – - – -
9 239 LISKA Patrik CZECH REPUBLIC YAMAHA 83 10 12 11 13 12 14 11 – - – - – - – - – - -
10 452 BURI Julien Echandens-Denges SUZUKI 61 0 3 10 9 10 10 8 11 – - – - – - – - – -
11 71 VALENTE Christopher Satigny KTM 58 6 9 9 5 9 6 7 7 – - – - – - – - – -
12 771 JENZER Anton Frutigen KAWASAKI 57 1 7 8 8 7 7 9 10 – - – - – - – - – -
13 981 SCHALLER Maik GERMANY KTM 56 16 8 7 10 – - 6 9 – - – - – - – - – -
14 241 RÜF Philippe Hohenems / A HONDA 55 8 6 3 4 13 12 5 4 – - – - – - – - – -
15 11 VOGELSANG Reto Bünzen YAMAHA 46 7 10 4 7 3 8 4 3 – - – - – - – - – -
16 92 ELMER Tobias Zürich KAWASAKI 40 5 1 – 6 8 9 10 1 – - – - – - – - – -
17 194 AUBERSON Kevin Epautheyres KTM 35 9 14 12 – - – - – - – - – - – - – - -
18 124 LEOPOLD Steffen GERMANY HONDA 34 2 15 5 12 – - – - – - – - – - – - – -
19 4 CEPELAK Jiri CZECH REPUBLIC YAMAHA 30 12 18 – - – - – - – - – - – - – - – -
20 182 GERMOND Kéoma Bernex SUZUKI 27 – - – - – - 15 12 – - – - – - – - – -..
(Texte: Julien-Bill.Com, Photo : MXPRO.Ch)